Herkunftsort: | CHINA |
Markenname: | B-Tohin |
Zertifizierung: | ISO9001/ ISO14001/CE |
Modellnummer: | BKW6005 |
Min Bestellmenge: | 1 SATZ |
---|---|
Preis: | USD 3170- USD 4280 |
Verpackung Informationen: | Export-Holzetui |
Lieferzeit: | 20 Arbeitstage |
Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 200 Sätze pro Monat |
Name: | Drei-Loben-Wurzel-Bläser | Luftkapazität: | 3.62m3/Min-11.15m3/Min |
---|---|---|---|
Druck: | 60 bis 100 Kpa | Material: | Eisen |
Farbe: | Gepasst | Kältetyp: | Wasser |
Größe der Steckdose: | DN80(3") | Umdrehungsfrequenz der Bläser: | 850 bis 1800 |
Anwendung: | Abwasserbehandlung | Typ der Anlage:: | horizontal oder vertikal |
Hervorheben: | Wurzelgebläse des Vorsprunges 55kw 3,Bügeln Sie das Gebläse mit 3 Vorsprungswurzeln,Abwasserbelüftungs-Wurzelart Gebläse |
Luftbläser BKW6005 bei 60-100 Kpa
Über die BKW
Der Wurzelbläser ist eine Art Positivverlagerungspumpe.in dem Gehäuse ohne Kontakt zueinander drehen, um das Gas vom Saugende zum Entladende durch die innere Peripherie des Gehäuses zu übertragen.
BKW seires Roots Blower erbt die meisten Komponenten aus der BK-Serie, es übernimmt Wasserkühlung im Lagerdeckel, die die Temperatur des Lagers beim Arbeiten reduzieren und die Lebensdauer verlängern kann,Außerdem hat es eine größere Druckfähigkeit.
Spezifikationen:
Modell | BKW6005 |
Luftkapazität | 3.62m3/Min-11.15m3/Min |
Differenzdruck der Entladung | 60 bis 100 KPA |
Drehgeschwindigkeit | 850 - 1800 Rpm |
Typ des Motors | 4 kW bis 55 kW 380/400/415/440V, 3 Phasen, 50/60 Hz |
Motormarke | Standard: Siemens Beide oder Wannan Motor Siemens und ABB-Motor für Ihre Wahl |
Typ der Anlage | Standard: horizontaler Typ. Vertikaler Typ für Ihre Wahl verfügbar |
N.W. von Bläsern ohne Motor | 275 kg |
Verpackungsgröße ca. | 1.50*1,05*1,75m (Länge*Breite*Höhe) |
Eigenschaften | 1. Helical-Typ-Zahnräder für einen reibungslosen Betrieb 2Kompakt und flexibel installiert, bietet der Nutzer mehr Auswahlmöglichkeiten. 3- Integralstruktur des Rädels und der Welle 4- Einführung importierter Öldichtungen aus Fluorkautschuk mit besserer Verschleißfestigkeit und hohem Temperaturverhalten. 5. Niedriger Lärm, geringe Vibrationen und Energieverbrauch. |
Parameter
Typ | Port Dia | Geschwindigkeit | Einlassluftstrom ((m3/min) und Wellenleistung ((KW) bei unterschiedlichen Bedingungen | Kühlwasser | |||||||||
60 kPa | 70 kPa | 80 kPa | 90 kPa | 100 kPa | |||||||||
Umdrehungen pro Minute | m3/min | KW | m3/min | KW | m3/min | KW | m3/min | KW | m3/min | KW | L/min | ||
BKW6005 | 80 (Ziffer 3) | 850 | 3.84 | 7.28 | 3.62 | 8.20 | 5 | ||||||
1000 | 5.00 | 8.56 | 4.77 | 9.65 | 4.59 | 10.94 | 4.38 | 12.24 | |||||
1150 | 6.15 | 9.84 | 5.93 | 11.09 | 5.74 | 12.59 | 5.54 | 14.08 | |||||
1250 | 6.92 | 10.70 | 6.70 | 12.06 | 6.50 | 13.68 | 6.30 | 15.30 | 6.14 | 16.92 | |||
1400 | 8.07 | 11.98 | 7.85 | 13.51 | 7.66 | 15.32 | 7.46 | 17.14 | 7.29 | 18.95 | |||
1500 | 8.84 | 12.84 | 8.62 | 14.47 | 8.43 | 16.42 | 8.23 | 18.36 | 8.06 | 20.31 | |||
1650 | 9.99 | 14.12 | 9.77 | 15.92 | 9.58 | 18.06 | 9.38 | 20.20 | 9.21 | 22.34 | |||
1800 | 11.15 | 15.41 | 10.92 | 17.36 | 10.73 | 19.70 | 10.53 | 22.04 | 10.36 | 24.37 |
Arbeitsprinzip
Ein Wurzelbläser ist ein Würfelbläser, der eine bestimmte Luftmenge im Verhältnis zu seiner Drehgeschwindigkeit entlässt.Verglichen mit zwei Lappen Bläser, ist es von weniger Luftpulsen, kleineren Lastveränderungen, höherer Festigkeit, geringerer Geräusche und Vibrationen.
Zwei parallele Schächte haben jeweils drei Lappen, alle Lappen halten einen geringen Abstand zueinander und beherbergen sich im Inneren.eine bestimmte Luft wird am Eingang absorbiert und aus dem Gehäuse in der Innenfläche zum Ablassanschluss des Bläsers übertragen.
Zwei Wellen werden durch die Zeiträume gedreht, ohne dass zwischen den Lappen berührt wird, so dass sie mit hoher Geschwindigkeit ohne Schmierung im Inneren gedreht werden können.Einfache Konfiguration■ ein reibungsloses Laufen; gute Leistungsstabilisierung; in verschiedenen Branchen weit verbreitet.
Struktur
Anwendung
Ansprechpartner: Iris Xu
Telefon: +8615301523076