| Herkunftsort: | CHINA |
| Markenname: | B-TOHIN |
| Zertifizierung: | ISO9001 / ISO14001 |
| Modellnummer: | BKW9020S |
| Min Bestellmenge: | 1 Satz |
|---|---|
| Verpackung Informationen: | Holzgehäuse für die Ausfuhr |
| Lieferzeit: | 30 Arbeitstage |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 30 Sätze/Monat |
| Produktname: | Drei-Loben-Wurzel-Bläser | Luftstrom: | 40.72m3/Min-73.32m3/Min |
|---|---|---|---|
| Paket: | Holzkiste | Kühlart: | Wasser |
| Umdrehungsfrequenz der Bläser: | 1000-1500 U/MIN | Stromspannung: | 380V/400V/415V/440V/auf Wunsch |
| Frequenz: | 50Hz/60Hz | Anwendung: | Abwasserbehandlung |
| Typ der Anlage:: | Horizontal oder vertikal | Port Dia.: | 200mm (8") |
| Wellenleistung: | 59 bis 126,9 kW | Vorteil: | Geräusche und Vibrationen gering, klein und kompakt |
| Kühlwasser: | 15 l/min | ||
| Hervorheben: | Drehgebläse des vorsprunges drei,Drehgebläse des vorsprunges 80kpa,Vorsprungsgebläse der Wurzeln drei |
||
Über BKW9020S
Der BKW9020S Roots-Gebläse übernimmt die meisten Komponenten vom BK9020 und verwendet Wasserkühlung im Lagerdeckel, was die Lagertemperatur im Betrieb reduziert und die Lebensdauer verlängert. Seine Bohrung beträgt DN250, was eine größere Kapazität für Zementfabriken und Kraftwerke ermöglicht.
Die Roots-Gebläse der BKW-Serie übernehmen die meisten Komponenten der Bk-Serie und verwenden Wasserkühlung im Lagerdeckel, was die Lagertemperatur im Betrieb reduziert und die Lebensdauer verlängert. Außerdem verfügt es über eine hohe Druckfähigkeit.
Spezifikationen
| Differenzdruck am Auslass | 60-100 KPA |
| Luftkapazität | 40,72 m³/min - 73,32 m³/min |
| Drehzahl | 1000 U/min - 1500 U/min |
| Motortyp | 30 KW - 132 KW 380/400/415/440 V, 3 PHASEN, 50/60 HZ |
| Installationstyp | Standard: horizontal. Vertikale Ausführung optional erhältlich |
| Nettogewicht des Gebläses ohne Motor | 1310 kg |
| Verpackungsgröße ca. | 2,62 * 1,78 * 2,60 m (Länge * Breite * Höhe) |
| Merkmale | 1. Stirnradgetriebe für einen reibungslosen Betrieb 2. Kompakte, flexible Installation bietet dem Benutzer mehr Auswahlmöglichkeiten. 3. Integrierte Struktur von Laufrad und Welle für stabileren und reibungsloseren Betrieb 4. Verwendung importierter Öldichtungen aus Fluorkautschuk mit hoher Verschleiß- und Hitzebeständigkeit. 5. Geringe Geräuschentwicklung, geringe Vibrationen und geringer Energieverbrauch. |
Parameter
| Modell | Anschlussdurchmesser (MM) | Drehzahl | Einlassluftstrom (m³/min) und Wellenleistung (KW) (m3/min) | |||||||||||
| 0,6 kgf/cm2 | 0,7 kgf/cm2 | 0,8 kgf/cm2 | 0,9 kgf/cm2 | 1,0 kgf/cm2 | Kühlung Wasser |
|||||||||
| 6000 mmH2O | 7000 mmH2O | 8000 mmH2O | 9000 mmH2O | 10000 mmH2O | ||||||||||
| 0,06 MPa | 0,07 MPa | 0,08 MPa | 0,09 MPa | 0,1 MPa | ||||||||||
| U/min | m3/min | KW | m3/min | KW | m3/min | KW | m3/min | KW | m3/min | KW | L/min | |||
| BKW9020S | 200 (8") | 1000 | 44,70 | 59,00 | 43,60 | 65,83 | 42,58 | 72,66 | 41,62 | 79,49 | 40,72 | 86,33 | 15 | |
| 1050 | 47,61 | 61,95 | 46,52 | 69,12 | 45,50 | 76,29 | 44,54 | 83,47 | 43,64 | 90,64 | ||||
| 1150 | 53,50 | 66,49 | 52,57 | 74,19 | 51,71 | 81,89 | 50,90 | 89,59 | 50,13 | 97,29 | ||||
| 1250 | 59,17 | 72,27 | 58,24 | 80,64 | 57,37 | 89,01 | 56,56 | 97,38 | 55,79 | 105,75 | ||||
| 1400 | 67,66 | 80,94 | 66,73 | 90,32 | 65,86 | 99,69 | 65,05 | 109,07 | 64,28 | 118,44 | ||||
| 1500 | 73,32 | 86,72 | 72,39 | 96,77 | 71,52 | 106,81 | 70,71 | 116,86 | 69,94 | 126,90 | ||||
| 1600 | 78,98 | 92,51 | 78,05 | 103,22 | 77,19 | 113,93 | 76,37 | 124,65 | 75,60 | 135,36 | ||||
Beschreibung der Gebläseteile
| Gehäuse | Hergestellt aus Gusseisen HT200 ENDLESS-Struktur zur Effizienzsteigerung, einteilig bearbeitet im CNC-Zentrum mit hoher Präzision |
| Rotor (Welle und Laufrad) | Hergestellt aus Gusseisen QT500 Das Laufrad und die Welle sind als einteiliges Teil gegossen. Bearbeitung mit NC-Hobelmaschine zur Erzielung hoher Präzision |
| Lager am Getriebende | Hergestellt aus GCr15 NSK-Marke, zweireihiges Schrägkugellager, kann Axiallasten aufnehmen |
| Lager am Antriebsende | Hergestellt aus GCr15 NSK-Marke, Zylinderrollenlager |
| Zahnrad | Hergestellt aus 20CrMnTi Kegelradstruktur für einen reibungsloseren Lauf |
| Wellendichtung | Hergestellt aus Fluorkautschuk hitzebeständig und langlebig. |
Produkt-Außenmaße
![]()
| BKW Außenmaßtabelle | Einheit: mm | |||||||||||||||||
Typ |
Anschlussdurchmesser | Motorleistung | A | B | C | D | E | F | G | H | K | M | N | 0 | P | Q | 4-M16×h | Gewicht (kg) |
| BKW4005 | 40 (1,5") | 1,5-4 | 700 | 590 | 90 | 90 | 456 | 194 | 215 | 827 | 129 | 300 | 370 | 95 | 130 | 18 | 4-M16×300 | 65 |
| BKW4007 | 50 (2") | 1,5-5,5 | 820 | 640 | 90 | 90 | 457 | 185 | 236 | 872 | 151 | 370 | 440 | 105 | 130 | 18 | 4-M16×300 | 92 |
| BKW5003 | 65 (2,5") | 5,5-7,5 | 1190 | 940 | 90 | 200 | 532 | 172 | 200 | 1072 | 133 | 346 | 410 | 115 | 190 | 18 | 4-M16×300 | 181 |
| 11-15 | 474 | 538 | ||||||||||||||||
| BKW5006 | 100 (4") | 5,5-7,5 | 1220 | 980 | 90 | 228 | 592 | 199 | 234 | 1216 | 170 | 369 | 433 | 150 | 230 | 18 | 4-M16×300 | 214 |
| 11-15 | 489 | 553 | ||||||||||||||||
| 18,5-22 | 534 | 598 | ||||||||||||||||
| BKW6005 | 80 (3") | 5,5-7,5 | 1330 | 1054 | 100 | 221 | 598 | 179 | 237 | 1162 | 161 | 332 | 406 | 135 | 200 | 18 | 4-M16×300 | 256 |
| 11-15 | 458 | 532 | ||||||||||||||||
| 18,5-22 | 493 | 567 | ||||||||||||||||
| BKW6008 | 125 (5") | 5,5-7,5 | 1335 | 1084 | 110 | 222 | 688 | 206 | 297 | 1375 | 150 | 300 | 385 | 165 | 250 | 18 | 4-M16×400 | 305 |
| 11-15 | 410 | 495 | ||||||||||||||||
| 18,5-22 | 455 | 540 | ||||||||||||||||
| 30 | 495 | 580 | ||||||||||||||||
| 37-45 | 560 | 645 | ||||||||||||||||
| BKW7006 | 100 (4") | 11-15 | 1495 | 1214 | 113 | 282 | 725 | 205 | 254 | 1432 | 198 | 489 | 563 | 150 | 230 | 18 | 4-M16×400 | 400 |
| 18,5-22 | 534 | 608 | ||||||||||||||||
| 30 | 574 | 648 | ||||||||||||||||
| 37-45 | 636 | 710 | ||||||||||||||||
| BKW7011 | 150 (6") | 11-15 | 1495 | 1200 | 123 | 271 | 829 | 232 | 324 | 1484 | 190 | 443 | 536 | 180 | 280 | 24 | 4-M16×400 | 492 |
| 18,5-22 | 457 | 550 | ||||||||||||||||
| 30 | 497 | 590 | ||||||||||||||||
| 37-45 | 559 | 652 | ||||||||||||||||
| BKW8016S | 150 (6") | 30-90 | 1658 | 1390 | 105 | 283 | 962 | 332 | 413 | 1862 | 217 | 670 | 780 | 180 | 280 | 24 | 4-M16×400 | 730 |
| BKW8024S | 200 (8") | 22-90 | 1750 | 1490 | 105 | 345 | 1010 | 284 | 452 | 1890 | 334 | 780 | 875 | 190 | 350 | 24 | 4-M16×400 | 800 |
| BKW9020S | 200 (8") | 30-132 | 4-M16×400 | |||||||||||||||
| BKW9030S | 250 (10") | 37-90 | 2140 | 1840 | 105 | 385 | 1056 | 294 | 544 | 2118 | 344 | 808 | 918 | 230 | 360 | 38 | 4-M16×400 | 1300 |
| 110-220 | 960 | 1070 | ||||||||||||||||
| BKW10027S | 300 (12") | 37-90 | 2070 | 1750 | 105 | 375 | 1144 | 289 | 587 | 2274 | 334 | 860 | 970 | 245 | 380 | 38 | 4-M16×400 | 1600 |
| 10-220 | 2210 | 1890 | 960 | 1070 | ||||||||||||||
| BKW10034S | 350 (14") | 75-315 | 2255 | 1940 | 105 | 455 | 1268 | 344 | 642 | 2347 | 432 | 990 | 1100 | 260 | 440 | 38 | 4-M16×400 | 1900 |
| Standardzubehör inklusive: Einlass- und Auslassschalldämpfer, Manometer, Grundrahmen, Gebläseriemenscheibe, Motorriemenscheibe, Riemen, Riemenschutz, Überdruckventil, Rückschlagventil. | ||||||||||||||||||
| Das obige Gewicht gilt nur für Standardzubehör, Motor ausgeschlossen. | ||||||||||||||||||
| Die Abmessungen für Gebläse mit Hochspannungsmotor werden separat geliefert. | ||||||||||||||||||
Funktionsprinzip
Roots-Gebläse sind Verdrängergebläse, die eine feste Luftmenge proportional zu ihrer Drehzahl abgeben. Bei jeder Umdrehung nehmen zwei Lappen dreimal Luft auf und geben sie ab. Im Vergleich zu zweilappigen Gebläsen haben sie weniger Luftpulse, geringere Lastschwankungen, höhere Festigkeit, geringere Geräuschentwicklung und Vibrationen.
Zwei parallele Wellen haben jeweils drei Lappen. Alle Lappen halten einen geringen Abstand zueinander und zum Gehäuse. Bei jeder Lappenrotation wird eine bestimmte Luftmenge am Einlass angesaugt und von der Innenfläche des Gehäuses zum Auslass des Gebläses transportiert.
Die beiden Wellen werden durch die Zahnräder angetrieben, es gibt keine Berührung zwischen den Lappen, sodass sie sich mit hoher Geschwindigkeit ohne Schmierung im Inneren drehen können. Sie zeichnen sich durch folgende Merkmale aus: einfache Konstruktion; reibungsloser Lauf; gute Leistungsstabilität. Sie werden in verschiedenen Industrien weit verbreitet eingesetzt.
Sauberes Wasser ohne Fremdkörper ist erforderlich.
Die Wassertemperatur sollte unter 40 °C liegen.
Ansprechpartner: Iris Xu
Telefon: +8615301523076