| Herkunftsort: | CHINA |
| Markenname: | B-TOHIN/BK |
| Zertifizierung: | ISO9001 / ISO14001 |
| Modellnummer: | BKW9020S |
| Min Bestellmenge: | 1 Satz |
|---|---|
| Verpackung Informationen: | Exportstandardholzetui |
| Lieferzeit: | 30 Arbeitstage nach Erhalt der Vorauszahlung |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 500 Sätze/Monat |
| Name: | Drei-Loben-Wurzel-Bläser | Luftstrom: | 420,58 m3/Min80,18 m3/Min |
|---|---|---|---|
| Druck: | 0.1-0.8kgf/cm2 | Paket: | Exportierte Holzkiste |
| Kühlart: | Wasser | Automatische Note: | Automatisch, halbautomatisch |
| Verpackungstyp: | Fall | Umdrehungsfrequenz der Bläser: | 1000 bis 1600 |
| Anwendung: | Abwasserbehandlung | Typ der Anlage:: | Horizontal oder vertikal |
| Hervorheben: | Tri Wurzelgebläse des Vorsprunges DN250,Vorsprungswurzelgebläse der Wasserkühlung Tri,Hochdruckgebläse der wurzeln 80Kpa |
||
DN200 BKW9020S Roots-Gebläse Wasserkühlung
Das BKW9020S Roots-Gebläse übernimmt die meisten Komponenten des BK9020 und verwendet eine Wasserkühlung im Lagerdeckel, was die Lagertemperatur im Betrieb reduziert und die Lebensdauer verlängert. Die Bohrung hat einen Durchmesser von DN250 und kann eine größere Kapazität erzeugen, die für den Einsatz in Zementwerken und Kraftwerken geeignet ist.
1. Stirnradgetriebe für einen reibungslosen Betrieb
2. Kompakte Bauweise, Flexibilität bei der Installation bietet dem Benutzer mehr Auswahlmöglichkeiten.
3. Integrierte Struktur von Laufrad und Welle für einen stabileren und reibungsloseren Betrieb
4. Verwendung von importierten Öldichtungen aus Fluorkautschuk mit hoher Verschleiß- und Hitzebeständigkeit.
5. Geringe Geräuschentwicklung, geringe Vibrationen und geringer Energieverbrauch.
Spezifikationen:
| Differenzdruck am Auslass | 60-100KPA |
| Luftleistung | 42,58m³/Min-80,18m³/Min |
| Drehzahl | 1000U/min-1500U/min |
| Motortyp | 75KW-160KW 380/400/415/440V, 3PHASEN, 50/60HZ |
| Installationstyp | Standard: horizontal. Vertikale Ausführung auf Anfrage erhältlich |
| NW des Gebläses ohne Motor | 1310 kg |
| Verpackungsgröße ca. | 2,62*1,78*2,60m (Länge*Breite*Höhe) |
Parameter
| Modell | Anschlussdurchmesser (MM) | Drehzahl | Einblasluft (m³/min) und Wellenleistung (KW)(m3/min) | |||||||||||
| 0,6kgf/cm2 | 0,7kgf/cm2 | 0,8kgf/cm2 | 0,9kgf/cm2 | 1,0kgf/cm2 | Kühlung Wasser |
|||||||||
| 6000mmH2O | 7000mmH2O | 8000mmH2O | 9000mmH2O | 10000mmH2O | ||||||||||
| 0,06Mpa | 0,07Mpa | 0,08Mpa | 0,09Mpa | 0,1Mpa | ||||||||||
| U/min | m3/min | KW | m3/min | KW | m3/min | KW | m3/min | KW | m3/min | KW | L/min | |||
| BKW9020S | 200 (8") | 1000 | 44,70 | 59,00 | 43,60 | 65,83 | 42,58 | 72,66 | 41,62 | 79,49 | 40,72 | 86,33 | 15 | |
| 1050 | 47,61 | 61,95 | 46,52 | 69,12 | 45,50 | 76,29 | 44,54 | 83,47 | 43,64 | 90,64 | ||||
| 1150 | 53,50 | 66,49 | 52,57 | 74,19 | 51,71 | 81,89 | 50,90 | 89,59 | 50,13 | 97,29 | ||||
| 1250 | 59,17 | 72,27 | 58,24 | 80,64 | 57,37 | 89,01 | 56,56 | 97,38 | 55,79 | 105,75 | ||||
| 1400 | 67,66 | 80,94 | 66,73 | 90,32 | 65,86 | 99,69 | 65,05 | 109,07 | 64,28 | 118,44 | ||||
| 1500 | 73,32 | 86,72 | 72,39 | 96,77 | 71,52 | 106,81 | 70,71 | 116,86 | 69,94 | 126,90 | ||||
| 1600 | 78,98 | 92,51 | 78,05 | 103,22 | 77,19 | 113,93 | 76,37 | 124,65 | 75,60 | 135,36 | ||||
Beschreibung der Gebläseteile:
| Gehäuse | Hergestellt aus Gusseisen HT200 ENDLESS-Struktur zur Effizienzsteigerung, einteilig bearbeitet im CNC-Zentrum mit hoher Präzision |
| Rotor (Welle und Laufrad) | Hergestellt aus Gusseisen QT500 Das Laufrad und die Welle sind als ein Teil gegossen. Bearbeitung mit NC-Hobelmaschine zur Erzielung hoher Präzision |
| Lager des Getriebekopfes | Hergestellt aus GCr15 NSK-Marke, zweireihiges Schrägkugellager, axial belastbar |
| Lager des Antriebskopfes | Hergestellt aus GCr15 NSK-Marke, Zylinderrollenlager |
| Zahnrad | Hergestellt aus 20CrMnTi Kegelradstruktur für einen reibungsloseren Lauf |
| Wellendichtung | Hergestellt aus Fluorkautschuk hitzebeständig und langlebig. |
Funktionsprinzip
Das Roots-Gebläse ist ein Verdrängergebläse, das eine feste Luftmenge proportional zu seiner Drehzahl abgibt. Bei jeder Umdrehung führen zwei Lappen drei Luftansaug- und -ausstoßvorgänge durch. Im Vergleich zu einem zweilappigen Gebläse hat es weniger Luftpulse, geringere Lastschwankungen, höhere Festigkeit, geringere Geräuschentwicklung und Vibrationen.
Zwei parallele Wellen haben jeweils drei Lappen, die Lappen haben geringen Abstand zueinander und zum Gehäuse. Bei jeder Lappenrotation wird eine bestimmte Luftmenge am Einlass angesaugt und von der Innenfläche des Gehäuses zum Auslass des Gebläses transportiert.
Die beiden Wellen werden durch die Zahnräder angetrieben, es gibt keinen Kontakt zwischen den Lappen, so dass sie sich ohne Schmierung im Inneren mit hoher Geschwindigkeit drehen können. Es hat folgende Eigenschaften: einfache Konfiguration; reibungsloser Lauf; gute Leistungsstabilität. Es wird in verschiedenen Industrien weit verbreitet eingesetzt.
Kühlwasser:
Sauberes Wasser ohne Fremdkörper ist erforderlich.
Die Wassertemperatur sollte unter 40 °C liegen.
Außenmaße:
![]()
| Übersichtszeichnung | Einheit: mm | |||||||||||||||||
Typ |
Anschlussdurchmesser |
Motorleistung |
A | B | C | D | E | F | G | H | K | M | N | 0 | P | Q | 4-M16×h | Gewicht (kg) |
| BK4005 | 40 (1,5") | 1,5-4 | 700 | 590 | 90 | 90 | 456 | 194 | 215 | 827 | 129 | 300 | 370 | 95 | 130 | 18 | 4-M16×300 | 65 |
| BK4007 | 50 (2") | 1,5-5,5 | 820 | 640 | 90 | 90 | 457 | 185 | 236 | 872 | 151 | 370 | 440 | 105 | 130 | 18 | 4-M16×300 | 92 |
| BK5003 | 65 (2,5") | 5,5-7,5 | 1190 | 940 | 90 | 200 | 532 | 172 | 200 | 1072 | 133 | 346 | 410 | 115 | 190 | 18 | 4-M16×300 | 171 |
| 11-15 | 474 | 538 | ||||||||||||||||
| BK5006 | 100 (4") | 5,5-7,5 | 1220 | 980 | 90 | 228 | 592 | 199 | 234 | 1216 | 170 | 369 | 433 | 150 | 230 | 18 | 4-M16×300 | 204 |
| 11-15 | 489 | 553 | ||||||||||||||||
| 18,5-22 | 534 | 598 | ||||||||||||||||
| BK5009 | 100 (4") | 5,5-7,5 | 1255 | 984 | 110 | 192 | 608 | 204 | 272 | 1225 | 163 | 325 | 409 | 150 | 230 | 18 | 4-M16×300 | 239 |
| 11-15 | 428 | 512 | ||||||||||||||||
| 18,5-22 | 473 | 557 | ||||||||||||||||
| BK6005 | 80 (3") | 5,5-7,5 | 1330 | 1054 | 100 | 221 | 598 | 179 | 237 | 1162 | 161 | 332 | 406 | 135 | 200 | 18 | 4-M16×300 | 241 |
| 11-15 | 458 | 532 | ||||||||||||||||
| 18,5-22 | 493 | 567 | ||||||||||||||||
| BK6008 | 125 (5") | 5,5-7,5 | 1335 | 1084 | 110 | 222 | 688 | 206 | 297 | 1375 | 150 | 300 | 385 | 165 | 250 | 18 | 4-M16×400 | 290 |
| 11-15 | 410 | 495 | ||||||||||||||||
| 18,5-22 | 455 | 540 | ||||||||||||||||
| 30 | 495 | 580 | ||||||||||||||||
| 37-45 | 560 | 645 | ||||||||||||||||
| BK6015 | 150 (6") | 11-22 | 1340 | 1064 | 113 | 222 | 748 | 232 | 364 | 1460 | 238 | 476 | 573 | 180 | 280 | 24 | 4-M16×400 | 380 |
| 30 | 539 | 636 | ||||||||||||||||
| 37-45 | 563 | 660 | ||||||||||||||||
| BK7006 | 100 (4") | 11-15 | 1495 | 1214 | 113 | 282 | 725 | 205 | 254 | 1432 | 198 | 489 | 563 | 150 | 230 | 18 | 4-M16×400 | 385 |
| 18,5-22 | 534 | 608 | ||||||||||||||||
| 30 | 574 | 648 | ||||||||||||||||
| 37-45 | 636 | 710 | ||||||||||||||||
| BK7011 | 150 (6") | 11-15 | 1495 | 1200 | 123 | 271 | 829 | 232 | 324 | 1484 | 190 | 443 | 536 | 180 | 280 | 24 | 4-M16×400 | 477 |
| 18,5-22 30 |
457 | 550 | ||||||||||||||||
| 30 | 497 | 590 | ||||||||||||||||
| 37-45 | 559 | 652 | ||||||||||||||||
| BK7018 | 200 (8") | 11-45 | 1550 | 1250 | 125 | 271 | 894 | 266 | 413 | 1660 | 279 | 558 | 647 | 190 | 350 | 24 | 4-M16×400 | 564 |
| 55 | 628 | 717 | ||||||||||||||||
| BK8016S | 150 (6") | 30-90 | 1658 | 1390 | 105 | 283 | 962 | 332 | 413 | 1862 | 217 | 670 | 780 | 180 | 280 | 24 | 4-M16×400 | 730 |
| BK8024S | 200 (8") | 22-90 | 1750 | 1490 | 105 | 345 | 1010 | 284 | 452 | 1890 | 334 | 780 | 875 | 190 | 350 | 24 | 4-M16×400 | 800 |
| BK9020S | 200 (8") | 30-132 | 4-M16×400 | |||||||||||||||
| BK9030S | 250 (10") | 37-90 | 2140 | 1840 | 105 | 385 | 1056 | 294 | 544 | 2118 | 344 | 808 | 918 | 230 | 360 | 38 | 4-M16×400 | 1300 |
| 110-220 | 960 | 1070 | ||||||||||||||||
| BK10027S | 300 (12") | 37-90 | 2070 | 1750 | 105 | 375 | 1144 | 289 | 587 | 2274 | 334 | 860 | 970 | 245 | 380 | 38 | 4-M16×400 | 1600 |
| 10-220 | 2210 | 1890 | 960 | 1070 | ||||||||||||||
| BK10034S | 350 (14") | 75-315 | 2255 | 1940 | 105 | 455 | 1268 | 344 | 642 | 2347 | 432 | 990 | 1100 | 260 | 440 | 38 | 4-M16×400 | 1900 |
| Abmessungen für BK12034 und BK12042 werden separat geliefert. | ||||||||||||||||||
| Standard ZubehörDie oben genannten Gewichte beziehen sich nur auf Standardzubehör, Motor ist nicht enthalten. | ||||||||||||||||||
Ansprechpartner: Iris Xu
Telefon: +8615301523076