Place of Origin: | China |
Markenname: | BK |
Zertifizierung: | ISO9001 |
Model Number: | BX50 |
Minimum Order Quantity: | 1 |
---|---|
Preis: | Verhandlungsfähig |
Packaging Details: | Exported wooden case |
Delivery Time: | 25 working days |
Supply Ability: | 500 Sets/Month |
Model: | BX50 | Port Dia.: | 50 (5") |
---|---|---|---|
Speed: | 1500-1950RMP | Airflow: | 1.09-2.32 m³/min |
Shaft Power: | 1.15-3.35kw | Pressure: | 10-70 Kpa |
Material: | Stainless Steel | Applications: | Heat treatment,pipe clearing,special gas |
Hervorheben: | 10 KPa Roots-Gebläse,Stahl Roots-Gebläse,1500 U/min Roots-Gebläse |
1500rpm 10Kpa 2,67m3/min Wärmebehandlung Wurzelbläser mit Edelstahl
Hauptmerkmale
1"Die Hauptkomponenten des BX Roots-Blasers sind exakt aus Edelstahl bearbeitet.
2Die wichtigsten Komponenten werden im Bearbeitungszentrum gleichzeitig verarbeitet.und die Dimensionstoleranz ist genau, um die Verarbeitungsgenauigkeit und die Betriebstabilität des Blasers unter verschiedenen Arbeitsbedingungen zu gewährleisten.
3Der Rumpf ist aus Edelstahl gefertigt. Dank seiner besonderen Festigkeit und Steifigkeit ist er ohne Ermüdung und Verformung bei hoher Dauerlastverlasten geeignet.
4"Die Dichtungsstruktur verwendet eine doppelte mechanische Dichtungsstruktur und ein wassergekühltes Dichtungssystem, um eine zuverlässige Dichtung unter unterschiedlichen rauen Bedingungen zu erreichen.Damit ist der Leckfreien Betrieb des BX Roots-Blowers gewährleistet..
Produktparameter
Leistungsparameterblatt | ||||||||||||||||
Typ | (MM) Port Dia | Geschwindigkeit | Einlassluftstrom ((m3/min) und Wellenleistung ((KW) bei unterschiedlichen Bedingungen | |||||||||||||
0.1kgf/cm2 | 0.2kgf/cm2 | 0.3kgf/cm2 | 0.4 kgf/cm2 | 0.5 kgf/cm2 | 0.6kgf/cm2 | 00,7 kgf/cm2 | ||||||||||
1000 mmH2O | 2000 mmH2O | 3000 mmH2O | 4000 mmH2O | 5000 mmH2O | 6000 mmH2O | 7000 mmH2O | ||||||||||
0.01Mpa | 0.02Mpa | 0.03Mpa | 00,04 MPa | 0.05Mpa | 0.06Mpa | 0.07Mpa | ||||||||||
Umdrehungen pro Minute | m3/min | KW | m3/min | KW | m3/min | KW | m3/min | KW | m3/min | KW | m3/min | KW | m3/min | KW | ||
BX50 | 50 (((2") | 1500 | 1.65 | 1.15 | 1.42 | 1.38 | 1.24 | 1.62 | 1.09 | 1.86 | ||||||
1650 | 1.88 | 1.26 | 1.64 | 1.52 | 1.46 | 1.79 | 1.31 | 2.05 | 1.17 | 2.31 | ||||||
1750 | 2.02 | 1.34 | 1.79 | 1.62 | 1.61 | 1.89 | 1.46 | 2.17 | 1.32 | 2.45 | 1.2 | 2.73 | 1.09 | 3.01 | ||
1850 | 2.17 | 1.41 | 1.94 | 1.71 | 1.76 | 2 | 1.6 | 2.3 | 1.47 | 2.59 | 1.35 | 2.88 | 1.24 | 3.18 | ||
1950 | 2.32 | 1.49 | 2.09 | 1.8 | 1.9 | 2.11 | 1.75 | 2.42 | 1.62 | 2.73 | 1.5 | 3.04 | 1.39 | 3.35 |
Verwendung von Proben
Unternehmensprofil
B-Tohin Machine (Jiangsu) Co., Ltd., ein 1994 gegründetes ausländisches Unternehmen, befindet sich im Industriepark für Umweltwissenschaft und Technologie in Yixing, China.B-Tohin produziert und vertreibt hauptsächlich Wurzelbläser.,Rotationsbläser, Einstufen-Hochgeschwindigkeits-Zentrifugalbläser, Mehrstufen-Zentrifugalbläser, Luftfolie-Lager-Zentrifugalbläser, Magnetfederungszentrifugalbläser,Vakuumpumpen Sandwasserpumpen,und in den Verkäufen von Japan ShinMaywa Wasserpumpen.Die Produkte werden im ganzen Land verkauft und in viele Länder und Regionen für die Anwendung in Umweltwasserbehandlung Gebäude exportiert,Materialien und Zement, chemische Industrie, Elektrizität, Erdöl, Stahl, Metallurgie, Bergbau, Druckerei und Färbung, Getreideverkehr, neue Energie, neue Materialien und andere Industriezweige.Jetzt hat das Unternehmen eine jährliche Produktion und Verkaufsskala von mehr als 30000 Sets von Bläsern und Wasserpumpen gebildet.
Das Unternehmen hat die Zertifizierung des Qualitätsmanagementsystems ISO9001, die Zertifizierung des Umweltmanagementsystems ISO 1400,ISO45001 occupational health and safety management system certification and the “five-star”certification of national standard GB/T27922-2011 “Commodity After-sale Service Evaluation System” and it was named as “Specialized "Refined, Characteristic and Innovative Enterprise of Jiangsu Provinces" (Refine, charakteristische und innovative Unternehmen der Provinz Jiangsu)wurde 2002 auch als "Unternehmen in Übereinstimmung mit den Standardbedingungen für die Herstellung von Umweltschutzausrüstungen" (Ankündigung Nr..28 des Ministeriums für Informationstechnologie der Volksrepublik China im Jahr 2001).
Ansprechpartner: Iris Xu
Telefon: +8615301523076