Professioneller Hersteller verschiedener Arten von Gebläsen
Stetige Verbesserung----- unser ewiges Streben
Kunden zufriedenstellen----- unser unveränderliches Versprechen
| Herkunftsort: | China |
| Markenname: | BK |
| Zertifizierung: | ISO9001/ISO14001 |
| Modellnummer: | BV6005 |
| Min Bestellmenge: | 1 Satz |
|---|---|
| Preis: | Verhandlungsfähig |
| Verpackung Informationen: | Standard-Holzkiste exportierenÜber BKW Das Rootsgebläse der BKW-Serie übernimmt das Design der BK-Se |
| Lieferzeit: | 5 bis 20 Werktage, hängen von der Auftragsmenge und von der Spezifikation ab |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 80 Sätze pro Monat |
| Luftkapazität: | 4,07-12,74 m³/min | Differentialdruck: | -10~ -50KPA |
|---|---|---|---|
| Motorleistung: | 5,5-7,5/11-15/18,5-22 kW | Ausflussbohrung: | DN80(3") |
| Kühltyp: | Luft | Foundation-Blots: | 4-M16*300 |
| Gewicht: | 241 kg | Geschwindigkeit: | 850 bis 1800 U/min |
| Wellenleistung: | 1,69-12,97 kW |
-0.1~-0.5 kgf/cm2,Three Lobe Negative Pressure Roots Blower Industrial Vacuum Pump About BV6005 Vacuum Blower Air-cooled casing is adopted to introduce external cooling air;stable operation,lower noise the normal negative pressure blower;compact structure,reasonable design, flexible and convenient installation. Specifications Model BV6005 Air capacity 4.07-12.74 m³/min Discharge differential pressure -10 ~ -50KPA Rotary speed 850-1800rpm Motor type 5.5-7.5/11-15/18.5-22KW 380
Ansprechpartner: Iris Xu
Telefon: +8615301523076