Herkunftsort: | China |
Markenname: | BK |
Zertifizierung: | ISO9001/ISO14001/CE |
Modellnummer: | BKD-1000 |
Min Bestellmenge: | 1 Satz |
---|---|
Preis: | Verhandlungsfähig |
Verpackung Informationen: | Exportstandardholzetui |
Lieferzeit: | 15 bis 30 Werktage, hängen von der Auftragsmenge und von der Spezifikation ab |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 50 Sätze pro Monat |
Typ: | Wurzelluftbläser, drei Lappen, zwei Stufen | Luftkapazität: | 30,32 bis 8,77 m3/min |
---|---|---|---|
Abflussdruck: | 100 bis 150 KPA | Motorleistung: | 11-30KW |
Auslassbohrung: | DN65(2,5 ̊) | Anschlussart: | Gurt und Flaschenzug |
Anwendung:: | Luftung, Rückspülung, pneumatische Beförderung, für die Wasseraufbereitung, Rohrreinigung, Kraftwerk | Kältetyp: | Wasser- und Mittelkühler |
Hervorheben: | Wurzelartgebläse,riemengetriebenes blowe |
100KPA - 150KPA Roots Gebläse BKD-1000, zweistufig, Hochdruck-Roots-Gebläse
Über BKD
Die BKD-Serie ist ein zweistufiges Roots-Gebläse. Es besteht aus zwei BKW-Gebläsen, um einen höheren Druck zu erreichen. Eine gute Leistung wird durch ein mittleres Kühlsystem zwischen der ersten und der zweiten Stufe gewährleistet, das eine Standardtemperatur des Luftstroms in das Gebläse der zweiten Stufe sicherstellt.
Spezifikationen
Modell |
BKD-1000 |
Luftleistung |
3,32-8,77 m3/min |
Differenzdruck |
100-150 KPA |
Drehzahl |
850-1800 U/min |
Kühlwassermenge |
32 l/min |
Motortyp |
11-30 kW |
Motormarke |
Standard: Siemens Beide oder Wannan Motor |
Installationsart |
Standard: vertikaler Typ |
Nettogewicht des Gebläses ohne Motor |
500 kg |
Verpackungsgröße ca. |
1,4 * 1,2 * 1,9 m (Länge * Breite * Höhe) |
Eigenschaften |
1. Wasserkühlung für die Lager an beiden Endplatten senkt die Betriebstemperatur der Lager. |
Parameterblatt
Artikel-Nr. | Geschwindigkeit (U/min) |
Einlassleistung (m3/min) und Wellenleistung (kW) | Kühlung Wasser |
||||||||
1,0 kgf/cm2 | 1,2 kgf/cm2 | 1,4 kgf/cm2 | 1,5 kgf/cm2 | ||||||||
10000 mH2O | 12000 mH2O | 14000 mH2O | 15000 mH2O | ||||||||
0,098 MPa | 0,118 MPa | 0,137 MPa | 0,147 MPa | ||||||||
ⅠStufe | ⅡStufe | m3/min | kW | m3/min | kW | m3/min | kW | m3/min | kW | L/min | |
BKD-1000 Auslassdurchmesser: 65 (2,5") Bestehend aus BKW5006 + BKW5003 |
850 | 1050 | 3,52 | 10,18 | 3,35 | 11,53 | 3,21 | 12,74 | 3,16 | 13,54 | 32 |
1000 | 1200 | 4,49 | 11,80 | 4,32 | 13,37 | 4,17 | 14,76 | 4,13 | 15,68 | ||
1150 | 1350 | 5,45 | 13,42 | 5,28 | 15,20 | 5,14 | 16,78 | 5,09 | 17,83 | ||
1250 | 1450 | 6,10 | 14,50 | 5,93 | 16,42 | 5,78 | 18,13 | 5,74 | 19,26 | ||
1350 | 1550 | 6,74 | 15,58 | 6,57 | 17,64 | 6,42 | 19,47 | 6,38 | 20,69 | ||
1500 | 1700 | 7,71 | 17,20 | 7,54 | 19,48 | 7,39 | 21,50 | 7,34 | 22,83 | ||
1600 | 1800 | 8,35 | 18,28 | 8,18 | 20,70 | 8,03 | 22,84 | 7,99 | 24,26 |
Luftstrom und Kühlsystem
Montagezeichnung des Gebläsepakets
Standardlieferumfang
1. Gebläsehauptkörper 1
2. Gebläsehauptkörper 2
3. Überdruckventil
4. Rückschlagventil
5. Einlassschalldämpfer (mit Luftfilter)
6. Auslassschalldämpfer
7. öffentliche Basis (mit Riemenabdeckung)
8. flexibler Gummianschluss und Stoßdämpfer
9. Riemenscheibe
10. Manometer
11. Riemen
12. Schrauben und Muttern und andere Verbindungsteile
13. Motor
14. mittlerer Kühler
Ansprechpartner: Iris Xu
Telefon: +8615301523076