| Herkunftsort: | China |
| Markenname: | BK |
| Zertifizierung: | ISO9001/ISO14001/CE |
| Modellnummer: | BK100 |
| Min Bestellmenge: | 1 Satz |
|---|---|
| Preis: | Verhandlungsfähig |
| Verpackung Informationen: | Exportstandardholzetui |
| Lieferzeit: | 5 bis 20 Werktage, hängen von der Auftragsmenge und von der Spezifikation ab |
| Zahlungsbedingungen: | L / C, T / T |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 50 Sätze pro Monat |
| Luftkapazität: | 6.65-13.48 m3/min | Differentialdruck: | 10-80 kPa |
|---|---|---|---|
| Motorleistung: | 7,5-22 kW | Ausflussbohrung: | DN100 |
| Kühlart: | Luft | Verbindungstyp: | Gurt und Flaschenzug |
| Hervorheben: | riemengetriebenes blowe,Wasserbehandlungsgebläse |
||
3-Lob Roots Luftbläser, DN100 Luftbläser, Sauerstoffgenerator
Über BK-3
BK-3, die dritte Generation des BK-Blowers, verfügt über eine perfekte Rotorkurve und eine natürliche Luftkühlung, wenn der Auftriebsdruck 80 KPA beträgt.Seine Hauptteile werden mit hochpräzisen Numerische Steuermaschinen hergestellt.
Spezifikationen
|
Modell |
BK80 |
|
Luftkapazität |
50,72-13,48 m3/min |
|
Differenzdruck der Entladung |
10 bis 80 KPA |
|
Drehgeschwindigkeit |
1400 bis 2350 Rpm |
|
Typ des Motors |
7.5-22KW |
|
Typ der Anlage |
Vertikaler Typ |
|
N.W. von Bläsern ohne Motor |
251 kg |
|
Verpackungsgröße ca. |
1.55*1,15*1,45m (Länge*Breite*Höhe) |
Eigenschaften
Anwendungen
![]()
| Modell |
Dreh- und Schaltmaschinen Geschwindigkeit |
Einlassleistung (m3/min) und Wellenleistung (kW) unter unterschiedlichem Druck | |||||||
| 0.01Mpa | 0.02Mpa | 0.03Mpa | 00,04 MPa | ||||||
| m3/min | KW | m3/min | KW | m3/min | KW | m3/min | KW | ||
| BK100 | 1400 | 7.61 | 5.16 | 7.19 | 6.13 | 6.86 | 7.09 | 6.58 | 8.06 |
| 1550 | 8.54 | 5.72 | 8.11 | 6.78 | 7.78 | 7.85 | 7.51 | 8.92 | |
| 1750 | 9.78 | 6.46 | 9.35 | 7.66 | 9.02 | 8.87 | 8.74 | 10.07 | |
| 1850 | 10.39 | 6.82 | 9.97 | 8.10 | 9.64 | 9.37 | 9.36 | 10.65 | |
| 2050 | 11.63 | 7.56 | 11.20 | 8.97 | 10.87 | 10.39 | 10.60 | 11.80 | |
| 2200 | 12.56 | 8.12 | 12.13 | 9.63 | 11.80 | 11.15 | 11.52 | 12.66 | |
| 2350 | 13.48 | 8.67 | 13.05 | 10.29 | 12.73 | 11.91 | 12.45 | 13.52 | |
| Modell |
Dreh- und Schaltmaschinen Geschwindigkeit |
Einlassleistung (m3/min) und Wellenleistung (kW) unter unterschiedlichem Druck | |||||||
| 0.05Mpa | 0.06Mpa | 0.07Mpa | 0.08Mpa | ||||||
| m3/min | KW | m3/min | KW | m3/min | KW | m3/min | KW | ||
| BK100 | 1400 | 6.34 | 9.02 | 6.12 | 9.99 | 5.91 | 10.95 | 5.72 | 11.91 |
| 1550 | 7.26 | 9.99 | 7.04 | 11.05 | 6.84 | 12.12 | 6.65 | 13.19 | |
| 1750 | 8.50 | 11.28 | 8.28 | 12.48 | 8.08 | 13.69 | 7.89 | 14.89 | |
| 1850 | 9.12 | 11.92 | 8.90 | 13.19 | 8.69 | 14.47 | 8.50 | 15.74 | |
| 2050 | 10.35 | 13.21 | 10.13 | 14.62 | 9.93 | 16.03 | 9.74 | 17.44 | |
| 2200 | 11.28 | 14.18 | 11.06 | 15.69 | 10.85 | 17.21 | 10.67 | 18.72 | |
| 2350 | 12.21 | 15.14 | 11.98 | 16.76 | 11.78 | 18.38 | 11.59 | 20.00 | |
Montagezeichnung des Bläserpakets
![]()
Ansprechpartner: Iris Xu
Telefon: +8615301523076