| Herkunftsort: | China |
| Markenname: | BK |
| Zertifizierung: | ISO9001/ISO14001/CE |
| Modellnummer: | BK125 |
| Min Bestellmenge: | 1 Satz |
|---|---|
| Preis: | Verhandlungsfähig |
| Verpackung Informationen: | Exportstandardholzetui |
| Lieferzeit: | 5 bis 20 Werktage, hängen von der Auftragsmenge und von der Spezifikation ab |
| Zahlungsbedingungen: | L / C, T / T |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 50 Sätze pro Monat |
| Luftkapazität: | 9.19-20.28 m3/min | Entladen Sie Differenzdruck: | 10-80KPA |
|---|---|---|---|
| Motorleistung: | 7.5 bis 30 kW | Auslassbohrung: | DN125 |
| Kältetyp: | Luft | Anschlussart: | Gurt und Flaschenzug |
| Hervorheben: | Wurzelartgebläse,riemengetriebenes blowe |
||
Leiten Sie Reinigungs-Wurzel-Luft-Gebläse, DN125 positives Gebläse, areation Fan
Über BK-3
Wurzelgebläse ist ein Verschiebungsgebläse, und es entlädt einen Festbetrag Luft im Verhältnis zu seiner Umdrehungsgeschwindigkeit. Jede Rotation, dort ist zwei Vorsprung, zum von dreiabsorbierenden mal und von Entladungsluft zu beenden. Verglichen mit dem Gebläse mit zwei Vorsprung, IS-IS weniger Luftimpulse, kleinerem Lastwechsel, hochfester, lärmärmer und Erschütterung.
Spezifikationen
|
Modell |
BK125 |
| Ausgangverbindungsgröße | DN125 |
| Einlassverbindungsgröße | DN125 |
|
Luftkapazität |
9.19-20.28m3/min |
|
Differenzdruck der Entladung |
10-80KPA |
|
Drehgeschwindigkeit |
1400-2350rpm |
|
Bewegungsart |
7.5-30KW |
|
Bewegungsmarke |
Standard: Motor Siemens Beide oder Wannan |
|
Installationsart |
Vertikale Art |
|
N.W. des Gebläses ohne Motor |
298kg |
|
Verpackungsgröße ca. |
1.6*1.1*1.45 (length*width*height) |
Eigenschaften
Parameter
| Modell |
Dreh Geschwindigkeit |
Einlasskapazität (m3/min) und Wellenenergie (Kilowatt) unter verschiedenem Druck | |||||||
| 0.01Mpa | 0.02Mpa | 0.03Mpa | 0.04Mpa | ||||||
| m3/min | Kilowatt | m3/min | Kilowatt | m3/min | Kilowatt | m3/min | Kilowatt | ||
| BK125 | 1400 | 11,56 | 5,63 | 11,02 | 7,07 | 10,61 | 8,50 | 10,27 | 9,93 |
| 1550 | 12,94 | 6,24 | 12,40 | 7,82 | 11,99 | 9,41 | 11,64 | 11,00 | |
| 1750 | 14,77 | 7,04 | 14,24 | 8,83 | 13,83 | 10,62 | 13,48 | 12,42 | |
| 1850 | 15,69 | 7,44 | 15,16 | 9,34 | 14,74 | 11,23 | 14,40 | 13,13 | |
| 2050 | 17,53 | 8,25 | 16,99 | 10,35 | 16,58 | 12,45 | 16,23 | 14,54 | |
| 2200 | 18,91 | 8,85 | 18,37 | 11,10 | 17,96 | 13,36 | 17,61 | 15,61 | |
| 2350 | 20,28 | 9,46 | 19,75 | 11,86 | 19,34 | 14,27 | 18,99 | 16,67 | |
| Modell |
Dreh Geschwindigkeit |
Einlasskapazität (m3/min) und Wellenenergie (Kilowatt) unter verschiedenem Druck | |||||||
| 0.05Mpa | 0.06Mpa | 0.07Mpa | 0.08Mpa | ||||||
| m3/min | Kilowatt | m3/min | Kilowatt | m3/min | Kilowatt | m3/min | Kilowatt | ||
| BK125 | 1400 | 9,96 | 11,37 | 9,68 | 12,80 | 9,43 | 14,23 | 9,19 | 15,67 |
| 1550 | 11,34 | 12,58 | 11,06 | 14,17 | 10,81 | 15,76 | 10,57 | 17,34 | |
| 1750 | 13,17 | 14,21 | 12,90 | 16,00 | 12,64 | 17,79 | 12,41 | 19,58 | |
| 1850 | 14,09 | 15,02 | 13,81 | 16,91 | 13,56 | 18,81 | 13,32 | 20,70 | |
| 2050 | 15,93 | 16,64 | 15,65 | 18,74 | 15,40 | 20,84 | 15,16 | 22,94 | |
| 2200 | 17,31 | 17,86 | 17,03 | 20,11 | 16,77 | 22,37 | 16,54 | 24,62 | |
| 2350 | 18,68 | 19,08 | 18,41 | 21,48 | 18,15 | 23,89 | 17,92 | 26,30 | |
Anwendungen![]()
Zusammenbauende Zeichnung des Gebläsepakets
![]()
Ansprechpartner: Iris Xu
Telefon: +8615301523076