Herkunftsort: | Jiangsu, China |
Markenname: | BC |
Zertifizierung: | ISO9001 / ISO14001 |
Modellnummer: | BC5006 |
Min Bestellmenge: | 1 Satz |
---|---|
Preis: | USD 1090-1800 per set |
Verpackung Informationen: | Holzkiste exportieren |
Lieferzeit: | 4 Wochen |
Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 100 Sätze pro Monat |
Art: | Weil 5006 | Hafendurchmesser: | 100 (4") |
---|---|---|---|
Drehzahl: | 850-2000 | Größe: | 1.65*0.75*1.6 m3 |
Gewicht: | 234-368 Kilogramm | Hauptfarbe: | Blau |
Hervorheben: | Artgebläse mit 4 Zollwurzeln,Wurzelartgebläse der hohen Leistungsfähigkeit,niedriges Energieverbrauch-Wurzel-Luftgebläse |
100 4 bewegen Portvorsprungs-Wurzel-Gebläse-hohe Leistungsfähigkeits-niedrigen Energieverbrauch durchmessers 3 Schritt für Schritt fort
1 Firmenmemorandum
B-Tohinmaschine (Jiangsu) Co.,Ltd. nimmt auf dem Halten unser für immer suchen verbessernd; stellen Sie die unsere Kunden zufrieden
unveränderliches Versprechen als seine Lehre und hat hohen Kredit vom Markt gewonnen. Die Firma erhielt erfolgreich
cerficate des High-Techen Unternehmens.
2 Haupteigenschaften
(1) wird optimierte Vorsprungskurve für die Verringerung des internen Durchsickerns des Gebläses angenommen und verbessert die Leistungsfähigkeit des Gebläses
und verringernd, Temperatur laufen lassend.
(2) nach dem vergrößerten Durchmesser der Welle, treten keine Deformation und Zusammenstoß unter höherem Auflagedruck wie auf
die Stärke des Gebläses wird verbessert.
(3) nimmt das Gleichlaufgetriebe gerade Zahnstruktur für reibungsloses Funktionieren an.
(4) wird Rillenkugellager der hohen Präzision und des niedrigen Reibungsfaktors für Senkungsoperation vorgewählt
Geräusche. Darüber hinaus wegen des großeren Lagers zusammengebracht für vergrößerten Wellendurchmesser, die Last des Lagers
die Kapazität wird erhöht und seine Nutzungsdauer wird verlängert.
(5) lärmarmer und Erschütterungs-, kompakter und wirtschaftlicherEnergieverbrauch.
Funktionsprinzip mit 3 Gebläsen
Wurzelgebläse ist ein cubage, und es entlädt einen Festbetrag Luft im Verhältnis zu Umdrehungsgeschwindigkeit. Zwei
parallele Wellen haben drei Vorsprung jeden, halten alle Vorsprung kleine Freigabe mit einander und Wohnung
nach innen. Jede Vorsprungsrotation, eine bestimmte Luft wird am Einlass absorbiert und übertragen vom Unterkunftinnere
Oberfläche zur Auslassöffnung des Gebläses.
Zwei Wellen werden durch Steuerräder, kein jedes mögliches Berühren zwischen Vorsprung gedreht, also kann es an der hohen Geschwindigkeit gedreht werden
ohne irgendeine Schmierung nach innen, hat es die folgenden Eigenschaften: einfach Konfiguration; glatt laufen;
Stabilisierung der guten Leistung. Sie ist weit in den verschiedenen Industrien angewendet worden.
Parameterblatt mit 4 Technologien
Art | Hafendurchmesser | Geschwindigkeit | unterschiedlicher Druck, Luftströmung und Energie | |||||||||||||||
10kpa | 20kpa | 30kpa | 40kpa | 50kpa | 60kpa | 70kpa | 80kpa | |||||||||||
M3/MIN | Kilowatt | M3/MIN | Kilowatt | M3/MIN | Kilowatt | M3/MIN | Kilowatt | M3/MIN | Kilowatt | M3/MIN | Kilowatt | M3/MIN | Kilowatt | M3/MIN | Kilowatt | |||
Weil 5006 | 100 (4") | 850 | 4,60 | 1,48 | 4,19 | 2,49 | 3,87 | 3,77 | 3,61 | 4,33 | 3,38 | 5,32 | 3,18 | 6,31 | ||||
100 | 5,58 | 1,74 | 5,17 | 2,92 | 4,86 | 4,43 | 4,60 | 5,09 | 4,37 | 6,26 | 4,16 | 7,43 | ||||||
1150 | 6,56 | 2,00 | 6,16 | 3,36 | 5,84 | 5,10 | 5,58 | 5,85 | 5,35 | 7,20 | 5,15 | 8,54 | 4,95 | 9,64 | ||||
1250 | 7,22 | 2,18 | 6,81 | 3,65 | 6,50 | 5,54 | 6,23 | 6,36 | 6,01 | 7,82 | 5,80 | 9,28 | 5,61 | 10,48 | 5,21 | 11,84 | ||
1350 | 7,87 | 2,35 | 7,47 | 3,95 | 7,15 | 5,98 | 6,89 | 6,87 | 6,66 | 8,45 | 6,46 | 10,03 | 6,26 | 11,31 | 5,88 | 12,79 | ||
1500 | 8,86 | 2,61 | 8,45 | 4,39 | 8,14 | 6,65 | 7,87 | 7,63 | 7,64 | 9,39 | 7,44 | 11,14 | 7,24 | 12,57 | 6,88 | 14,21 | ||
1600 | 9,51 | 2,79 | 9,11 | 4,68 | 8,79 | 7,09 | 8,53 | 8,14 | 8,30 | 10,01 | 8,10 | 11,88 | 7,90 | 13,41 | 7,56 | 15,16 | ||
1750 | 10,50 | 3,05 | 10,09 | 5,12 | 9,78 | 7,76 | 9,51 | 8,91 | 9,28 | 10,95 | 9,08 | 13,00 | 8,88 | 14,67 | 8,56 | 16,58 | ||
1850 | 11,15 | 3,22 | 10,75 | 5,41 | 10,43 | 8,20 | 10,17 | 9,42 | 9,94 | 11,58 | 9,74 | 13,74 | 9,54 | 15,50 | ||||
2000 | 12,14 | 3,48 | 11,73 | 5,85 | 11,41 | 8,86 | 11,15 | 10,18 | 10,92 | 12,52 | 10,72 | 14,85 | 10,52 | 16,76 |
Ansprechpartner: Iris Xu
Telefon: +8615301523076