Professioneller Hersteller verschiedener Arten von Gebläsen
Stetige Verbesserung----- unser ewiges Streben
Kunden zufriedenstellen----- unser unveränderliches Versprechen
| Herkunftsort: | China |
| Markenname: | BK |
| Zertifizierung: | ISO9001/ISO14001/CE |
| Modellnummer: | BKW4007 |
| Min Bestellmenge: | 1 Satz |
|---|---|
| Preis: | Verhandlungsfähig |
| Verpackung Informationen: | Exportieren Sie eine Standard-Holzkiste |
| Lieferzeit: | 5 bis 20 Werktage, hängen von der Auftragsmenge und von der Spezifikation ab |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 50 Sätze pro Monat |
| Name: | Wurzel-Drehvorsprungs-Gebläse | Luftkapazität: | 0,8-1,87 m³/min |
|---|---|---|---|
| Differentialdruck: | 60-100KPA | Motorleistung: | 10,5-5,5 kw |
| Ausflussbohrung: | DN50 (2") | Angetriebener Typ: | Motor angetrieben, durch Riemen und Riemenscheibe verbunden |
| Installationstyp: | Auch vertikal und horizontal erhältlich | Geschwindigkeit: | 1650-2200 U/min |
| Kühlwasser: | 3 l/min | Wellenleistung: | 2,34–4,39 kW |
| Gewicht: | 92 kg | Stiftung: | 4-M16*300 |
| Kühlmethode: | Wasser |
BKW4007 Water Cooled Roots Blower DN50 100KPA for Wastewater Treatment About BKW Water cooling adopted in bearing cover, which can lower the temperature of bearing so as to prolong the bearing’s service life and enable higher pressure operation. Specifications ModelBKW4007Air capacity0.8-1.87 m3/minDischarge differential pressure60-100KPARotary speed1650-2200rpmCooling water volume3 L/minMotor type1.5-5.5KW380/400/415/440V, 3PHASES, 50/60HZInstallation typeStandard:
Ansprechpartner: Iris Xu
Telefon: +8615301523076