| Herkunftsort: | China |
| Markenname: | BK |
| Zertifizierung: | ISO9001/ISO14001/CE |
| Modellnummer: | BKW7011 |
| Min Bestellmenge: | 1 Satz |
|---|---|
| Preis: | Verhandlungsfähig |
| Verpackung Informationen: | Exportstandardholzetui |
| Lieferzeit: | 5 bis 20 Werktage, hängen von der Auftragsmenge und von der Spezifikation ab |
| Zahlungsbedingungen: | L / C, T / T |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 100 Sets pro Monat |
| Name: | Wurzel-Drehvorsprungs-Gebläse | Typ: | Wurzel-Art des positiven Verdrängers, drei Vorsprung |
|---|---|---|---|
| Luftkapazität: | 11,92-27,54 m³/min | Differentialdruck: | 60-100KPA |
| Ausflussbohrung: | DN150 ((6 ̊) | Angetriebener Typ: | Motor angetrieben, durch Riemen und Riemenscheibe verbunden |
| Installationstyp: | horizontales, vertikales verfügbares auch | ||
| Hervorheben: | Hochdruckgebläse,Drehvorsprungsgebläse |
||
DN150 Roots-Gebläse mit Drehkolben, Hochdruck-Pneumatik-Roots-Gebläse
Das Roots-Gebläse mit Drehkolben BKW ist ein Produkt, das durch die Übernahme fortschrittlicher Techniken entwickelt wurde, basierend auf langjähriger Fertigungserfahrung mit Roots-Gebläsen vom Typ B-Tohin.
Spezifikationen
|
Modell |
BKW7011 |
|
Luftleistung |
11,92-27,54 m3/min |
|
Entlastungsdifferenzdruck |
60-100 KPA |
|
Drehzahl |
700-1500 U/min |
|
Kühlwasservolumen |
10 l/min |
|
Motortyp |
11-15/18,5-22/30/37-45 KW |
|
Installationsart |
Standard: Horizontal. |
|
Nettogewicht des Gebläses ohne Motor |
492 kg |
|
Verpackungsgröße ca. |
1,8*1,2*2m (L*B*H) |
Merkmale
1. Liefert vollständig ölfreie Luft.
2. Geringe Schwingungen und geringe Geräuschentwicklung durch vollständige Wuchtung.
3. Geringe Kapazitätsänderung bei Druckänderung.
4. Hoher Wirkungsgrad durch spezielles Profil.
5. Einfache Konstruktion, störungsfrei.
Anwendungen
1. Petrochemische Industrie
2. Baustoffe,
3. Elektrizität, Metallurgie
4. Chemiedünger
5. Papierherstellung
6. Aquakultur und Abwasserbehandlung sowie die Umweltschutzindustrie
Parameterblatt
| Modell | Drehzahl | Einlasskapazität (m3/min) und Wellenleistung (KW) | Kühlwasser | |||||||||
| 0,6 kgf/cm2 | 0,7 kgf/cm2 | 0,8 kgf/cm2 | 0,9 kgf/cm2 | 1,0 kgf/cm2 | ||||||||
| 6000 mmH2O | 7000 mmH2O | 8000 mmH2O | 9000 mmH2O | 10000 mmH2O | ||||||||
| 0,06 Mpa | 0,07 Mpa | 0,08 Mpa | 0,09 Mpa | 0,1 Mpa | ||||||||
| U/min | m3/min | KW | m3/min | KW | m3/min | KW | m3/min | KW | m3/min | KW | L/min | |
| BKW7011 | 700 | 10,14 | 17,48 | 9,72 | 18,62 | 10 | ||||||
| Anschlussdurchmesser: | 850 | 13,40 | 21,22 | 12,99 | 22,60 | 12,62 | 25,76 | 12,27 | 29,04 | 11,92 | 32,20 | |
| DN150 | 1000 | 16,66 | 24,96 | 16,25 | 26,59 | 15,88 | 30,30 | 15,53 | 34,17 | 15,18 | 37,88 | |
| (6") | 1150 | 19,92 | 28,71 | 19,51 | 30,58 | 19,14 | 34,85 | 18,79 | 39,29 | 18,44 | 43,56 | |
| 1250 | 22,10 | 31,21 | 21,69 | 33,24 | 21,32 | 37,88 | 20,97 | 42,71 | 20,62 | 47,35 | ||
| 1400 | 25,36 | 34,95 | 24,95 | 37,23 | 24,58 | 42,42 | 24,23 | 47,84 | 23,88 | 53,03 | ||
| 1500 | 27,54 | 37,45 | 27,12 | 39,89 | 26,75 | 45,45 | 26,41 | 51,25 | 26,06 | 56,82 | ||
Struktur des Hauptgehäusekörpers
![]()
Flussrichtung des Kühlwassers
Montagezeichnung des Gebläsepakets
![]()
Standardlieferumfang
1. Gebläsewelle
2. Einlassschalldämpfer (mit Luftfilter)
3. Auslassschalldämpfer
4. Überdruckventil
5. Rückschlagventil
6. Flexibler Verbinder
7. Manometer
8. Gebläseriemenscheibe und Motorriemenscheibe
9. Keilriemen
10. Riemenschutz
11. Gemeinsame Basis
12. Motor
Ansprechpartner: Iris Xu
Telefon: +8615301523076