| Herkunftsort: | China |
| Markenname: | BK |
| Zertifizierung: | ISO9001/ISO14001 |
| Modellnummer: | YU-EG100 |
| Min Bestellmenge: | 1 Satz |
|---|---|
| Preis: | Verhandlungsfähig |
| Verpackung Informationen: | Exportstandardholzetui |
| Lieferzeit: | 15 bis 30 Werktage, hängen von der Auftragsmenge und von der Spezifikation ab |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 20 Sätze pro Monat |
| Kapazität: | 4,29–9,81 m3/min | Differentialdruck: | 10-70kpa |
|---|---|---|---|
| Bohrungsgröße: | DN100(4 ) | Kühltyp: | Wasser |
| Verbindungsart: | Riemengetrieben | Gurt und Flaschenzug: | Biogas, Abgas, Transport von Explosivmitteln |
| Geschwindigkeit: | 1000-1600 U/min | Wellenleistung: | 1,78–13,68 kW |
| Motorleistung: | 4–7,5/11–15 kW | Fundamentschrauben: | 4-M12*220 |
| Gewicht: | 255 Kilo | ||
| Hervorheben: | Deponiegasgebläse,natürlicher Ventilator |
||
Korrosionsschutz-Einsatz Biogas-Gebläse, Laufradgebläse für Alkali- und Säuregase
Merkmale
1. Kompakte Struktur, Einlass und Auslass gleiche Konstruktion, verschiedene Installationsarten
2. Integralstruktur von Laufrad und Welle, stabiler im Betrieb
3. Wasserkühlungsstruktur, die die Arbeitsbedingungen des Lagers verbessern und übermäßigen Temperaturanstieg vermeiden kann.
4. Aufsprühen einer speziellen Beschichtung (PTFE) mit guter Korrosionsbeständigkeit und Anhaften auf dem Laufrad und den Teilen, die mit dem Medium in Kontakt kommen.
5. Das Gebläse ist für den Einsatz in speziellen Medien wie Säuren, Laugen und anderen korrosiven Gasen konzipiert.
Spezifikationen
|
Modell |
YU-EG100 |
|
Luftleistung |
4,29-9,81 m3/min |
|
Differenzdruck |
10-70 KPA |
|
Drehzahl |
1000-1600 U/min |
|
Kühlwassermenge |
10 l/min |
|
Motortyp |
4-7,5/11-15KW 380/400/415/440V, 3-phasig, 50/60HZ, explosionsgeschützter Motor |
|
Motor Marke |
Standard: Siemens Beide oder Wannan Motor Siemens und ABB Motor für Ihre Option |
|
Installationsart |
Standard: vertikaler Typ |
|
Nettogewicht des Gebläses ohne Motor |
255 kg |
|
Verpackungsgröße ca. |
1,45 * 1,0 * 1,35 m (Länge * Breite * Höhe) |
Parameterblatt
| Modell |
Anschluss Dia (mm) |
Einlass Kapazität (m3/min) und Wellenleistung (kW) unter verschiedenen Drücken |
Kühlung Wasser |
||||||||
| Geschwindigkeit U/min |
0,1 kgf/cm2 | 0,2 kgf/cm2 | 0,3 kgf/cm2 | 0,4 kgf/cm2 | |||||||
| 1000mmH2O | 2000mmH2O | 3000mmH2O | 4000mmH2O | ||||||||
| 0,01 MPa | 0,02 MPa | 0,03 MPa | 0,04 MPa | ||||||||
| m3/min | kW | m3/min | kW | m3/min | kW | m3/min | kW | ||||
| YU-EG 5006 |
100(4") | 1000 | 5,75 | 1,78 | 5,33 | 2,98 | 5,01 | 4,52 | 4,74 | 5,19 | 10 |
| 1150 | 6,77 | 2,04 | 6,35 | 3,43 | 6,02 | 5,20 | 5,75 | 5,97 | |||
| 1250 | 7,44 | 2,22 | 7,02 | 3,73 | 6,70 | 5,65 | 6,43 | 6,49 | |||
| 1350 | 8,12 | 2,40 | 7,70 | 4,03 | 7,37 | 6,11 | 7,10 | 7,01 | |||
| 1500 | 9,13 | 2,66 | 8,71 | 4,47 | 8,39 | 6,78 | 8,12 | 7,79 | |||
| 1600 | 9,81 | 2,84 | 9,39 | 4,77 | 9,06 | 7,24 | 8,79 | 8,31 | |||
| Modell |
Anschluss Dia (mm) |
Einlass Kapazität (m3/min) und Wellenleistung (kW) unter verschiedenen Drücken |
Kühlung Wasser |
||||||||
| Geschwindigkeit U/min |
0,5 kgf/cm2 | 0,6 kgf/cm2 | 0,7 kgf/cm2 | 0,8 kgf/cm2 | |||||||
| 5000mmH2O | 6000mmH2O | 7000mmH2O | 8000mmH2O | ||||||||
| 0,05 MPa | 0,06 MPa | 0,07 MPa | 0,08 MPa | ||||||||
| m3/min | kW | m3/min | kW | m3/min | kW | m3/min | kW | ||||
| YU-EG 100 |
100(4") | 1000 | 4,50 | 6,39 | 4,29 | 7,58 | 10 | ||||
| 1150 | 5,52 | 7,34 | 5,31 | 8,72 | 5,10 | 9,83 | |||||
| 1250 | 6,19 | 7,98 | 5,98 | 9,47 | 5,78 | 10,69 | |||||
| 1350 | 6,87 | 8,62 | 6,66 | 10,23 | 6,45 | 11,55 | |||||
| 1500 | 7,88 | 9,58 | 7,67 | 11,37 | 7,47 | 12,83 | |||||
| 1600 | 8,56 | 10,22 | 8,35 | 12,13 | 8,14 | 13,68 | |||||
Struktur des Gebläse-Hauptkörpers
![]()
Montagezeichnung des Gebläsepakets
![]()
Standardlieferumfang
1. Wellen-Gebläse
2. Vakuum-Überdruckventil
3. Rückschlagventil
4. Einlassschalldämpfer (mit Filter)
5. Auslassschalldämpfer
6. öffentlicher Sockel (mit Riemenabdeckung)
7. Gummi-Flexgelenk und Stoßdämpfer
8. Riemenscheibe
9. Manometer
10. Riemen
11. Schrauben und Muttern und andere Verbindungsteile
12. Motor
Ansprechpartner: Iris Xu
Telefon: +8615301523076