| Herkunftsort: | China |
| Markenname: | BK |
| Zertifizierung: | ISO9001/ISO14001 |
| Modellnummer: | YU-EG100 |
| Min Bestellmenge: | 1 Satz |
|---|---|
| Preis: | Verhandlungsfähig |
| Verpackung Informationen: | Exportstandardholzetui |
| Lieferzeit: | 15 bis 30 Werktage, hängen von der Auftragsmenge und von der Spezifikation ab |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 20 Sätze pro Monat |
| Kapazität: | 4,29-9,81 m³/min | Differentialdruck: | 10-70kpa |
|---|---|---|---|
| Bohrungsgröße: | DN100(4 ) | Kühlart: | Wasser |
| Verbindungstyp: | Riemengetrieben | Gurt und Flaschenzug: | Biogas, Abgas, Transport von Explosivmitteln |
| Motorleistung: | 4–7,5/11–15 kW | Fundamentschrauben: | 4-M12*220 |
| Gewicht: | 255 kg | ||
| Hervorheben: | Deponiegasgebläse,natürlicher Ventilator |
||
Biogas-Blower für die Verwendung von Alkali- und Biogaswurzelbläsern, explosionssicherer Typ
Eigenschaften
1- Kompaktes Bauwerk, Ein- und Ausgangsgleichbau, verschiedene Anlagentypen
2Der Triebwerk und die Welle werden für einen reibungslosen Betrieb als Ganzes gegossen.
3Die Wasserkühlstruktur wird zum Schutz des Lagers vor Überhitzung verwendet.
4Alle Flussdurchgangsteile sind mit einer speziellen Beschichtung (PTFE) besprüht, die gut korrosionsbeständig ist.
5Der Bläser ist für den Einsatz eines speziellen Mediums aus Säure, Alkali und anderen ätzenden Gasen ausgelegt.
Spezifikationen
|
Modell |
Zulassung |
|
Luftkapazität |
4.29-9.81m3/min |
|
Differenzdruck der Entladung |
10 bis 70 KPA |
|
Drehgeschwindigkeit |
1000 bis 1600 Rpm |
|
Kühlwasservolumen |
10 l/min |
|
Typ des Motors |
4-7,5/11-15KW 380/400/415/440V, 3PHASES, 50/60HZ, Explosionssicherer Motor |
|
Typ der Anlage |
Standard: vertikaler Typ |
|
N.W. von Bläsern ohne Motor |
255 kg |
|
Verpackungsgröße ca. |
1.9*1.2*1.35m (Länge*Breite*Höhe) |
Parameterblatt
| Modell | Port Dia | Einlassleistung (m3/min) und Wellenleistung (kW) unter unterschiedlichem Druck | Kühlung | ||||||||||||||
| Geschwindigkeit rmp | 0.1kgf/cm2 | 0.2kgf/cm2 | 0.3kgf/cm2 | 0.4 kgf/cm2 | 0.5kgf/cm3 | 0.6kgf/cm4 | 00,7 kgf/cm5 | Wasser | |||||||||
| 1000 mmH2O | 2000 mmH2O | 3000 mmH2O | 4000 mmH2O | 5000 mmH3O | 6000 mmH4O | 7000 mmH5O | (l/min) | ||||||||||
| 0.01Mpa | 0.02Mpa | 0.03Mpa | 00,04 MPa | 0.05Mpa | 0.06Mpa | 0.07Mpa | |||||||||||
| m3/min | KW | m3/min | KW | m3/min | KW | m3/min | KW | m3/min | KW | m3/min | KW | m3/min | KW | ||||
| Zulassung | 100 (((4") | 1000 | 5.75 | 1.78 | 5.33 | 2.98 | 5.01 | 4.52 | 4.47 | 5.19 | 4.50 | 6.39 | 4.29 | 7.58 | 10 | ||
| 1150 | 6.77 | 2.04 | 6.35 | 3.43 | 6.02 | 5.20 | 5.75 | 5.97 | 5.52 | 7.34 | 5.31 | 8.72 | 5.10 | 9.83 | |||
| 1250 | 7.44 | 2.22 | 7.02 | 3.73 | 6.70 | 5.65 | 6.43 | 6.49 | 6.19 | 7.98 | 5.98 | 9.47 | 5.78 | 10.69 | |||
| 1350 | 8.12 | 2.40 | 7.70 | 4.03 | 7.37 | 6.11 | 7.10 | 7.01 | 6.87 | 8.62 | 6.66 | 10.23 | 6.45 | 11.55 | |||
| 1500 | 9.13 | 2.66 | 8.71 | 4.47 | 8.39 | 6.78 | 8.12 | 7.79 | 7.88 | 9.58 | 7.67 | 11.37 | 7.47 | 12.83 | |||
| 1600 | 9.81 | 2.84 | 9.39 | 4.77 | 9.06 | 7.24 | 8.79 | 8.31 | 8.56 | 10.22 | 8.35 | 12.13 | 8.14 | 13.68 | |||
Aufbau des Hauptteils des Blasers
![]()
Montagezeichnung des Bläserpakets
![]()
Standardlieferung des Anwendungsbereichs
1. Wellenbläser
2. Vakuum-Druckentlastungsventil
3. Kontrollventil
4. Einlassdämpfer (mit Filter)
5. Entladungsdämpfer
6. öffentliche Basis (mit Gurtdeckel)
7. Gummi-Flexible-Verbindung und Stoßpolster
8. Schleife
9. Druckmessgerät
10. Gürtel
11. Schrauben, Muttern und andere Verbindungsteile
12. Motor
Ansprechpartner: Iris Xu
Telefon: +8615301523076