| Herkunftsort: | China |
| Markenname: | BK |
| Zertifizierung: | ISO9001/ISO14001 |
| Modellnummer: | YU-EG100 |
| Min Bestellmenge: | 1 Satz |
|---|---|
| Preis: | Verhandlungsfähig |
| Verpackung Informationen: | Exportstandardholzetui |
| Lieferzeit: | 15 bis 30 Werktage, hängen von der Auftragsmenge und von der Spezifikation ab |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 20 Sätze pro Monat |
| Kapazität: | 4,29-9,81 m³/min | Differentialdruck: | 10-70kpa |
|---|---|---|---|
| Bohrungsgröße: | DN100(4 ) | Kühltyp: | Wasser |
| Verbindungsart: | Riemengetrieben | Gurt und Flaschenzug: | Biogas, Abgas, Transport von Explosivmitteln |
| Motorleistung: | 4–7,5/11–15 kW | Fundamentschrauben: | 4-M12*220 |
| Gewicht: | 255 kg | ||
| Hervorheben: | Deponiegasgebläse,natürlicher Ventilator |
||
Lobe Biogas Gebläse, Laugen- und Biogas-Roots-Gebläse, explosionsgeschützt
Merkmale
1. Kompakte Struktur, Einlass und Auslass gleiche Konstruktion, verschiedene Arten der Installation
2. Laufrad und Welle sind als ein Ganzes gegossen, für einen reibungslosen Betrieb.
3. Wasserkühlungsstruktur wird verwendet, um das Lager vor Überhitzung zu schützen.
4. Alle strömungsführenden Teile sind mit einer Spezialbeschichtung (PTFE) besprüht, die sich durch gute Korrosionsbeständigkeit auszeichnet.
5. Das Gebläse ist für die Anwendung von speziellen Medien wie Säuren, Laugen und anderen korrosiven Gasen ausgelegt.
Spezifikationen
|
Modell |
YU-EG100 |
|
Luftleistung |
4,29-9,81 m3/min |
|
Differenzdruck |
10-70 KPA |
|
Drehzahl |
1000-1600 U/min |
|
Kühlwassermenge |
10 l/min |
|
Motortyp |
4-7,5/11-15KW 380/400/415/440V, 3PHASEN, 50/60HZ, explosionsgeschützter Motor |
|
Motor Marke |
Standard: Siemens Beide oder Wannan Motor Siemens und ABB Motor für Ihre Option |
|
Installationsart |
Standard: vertikaler Typ |
|
Nettogewicht des Gebläses ohne Motor |
255 kg |
|
Verpackungsgröße ca. |
1,9 * 1,2 * 1,35 m (Länge * Breite * Höhe) |
Parameterblatt
| Modell | Anschlussdurchmesser | Einlassleistung (m3/min) und Wellenleistung (kW) unter verschiedenen Drücken | Kühlung | ||||||||||||||
| Geschwindigkeit U/min | 0,1 kgf/cm2 | 0,2 kgf/cm2 | 0,3 kgf/cm2 | 0,4 kgf/cm2 | 0,5 kgf/cm3 | 0,6 kgf/cm4 | 0,7 kgf/cm5 | Wasser | |||||||||
| 1000mmH2O | 2000mmH2O | 3000mmH2O | 4000mmH2O | 5000mmH3O | 6000mmH4O | 7000mmH5O | (l/min) | ||||||||||
| 0,01 MPa | 0,02 MPa | 0,03 MPa | 0,04 MPa | 0,05 MPa | 0,06 MPa | 0,07 MPa | |||||||||||
| m3/min | kW | m3/min | kW | m3/min | kW | m3/min | kW | m3/min | kW | m3/min | kW | m3/min | kW | ||||
| YU-EG100 | 100(4") | 1000 | 5,75 | 1,78 | 5,33 | 2,98 | 5,01 | 4,52 | 4,47 | 5,19 | 4,50 | 6,39 | 4,29 | 7,58 | 10 | ||
| 1150 | 6,77 | 2,04 | 6,35 | 3,43 | 6,02 | 5,20 | 5,75 | 5,97 | 5,52 | 7,34 | 5,31 | 8,72 | 5,10 | 9,83 | |||
| 1250 | 7,44 | 2,22 | 7,02 | 3,73 | 6,70 | 5,65 | 6,43 | 6,49 | 6,19 | 7,98 | 5,98 | 9,47 | 5,78 | 10,69 | |||
| 1350 | 8,12 | 2,40 | 7,70 | 4,03 | 7,37 | 6,11 | 7,10 | 7,01 | 6,87 | 8,62 | 6,66 | 10,23 | 6,45 | 11,55 | |||
| 1500 | 9,13 | 2,66 | 8,71 | 4,47 | 8,39 | 6,78 | 8,12 | 7,79 | 7,88 | 9,58 | 7,67 | 11,37 | 7,47 | 12,83 | |||
| 1600 | 9,81 | 2,84 | 9,39 | 4,77 | 9,06 | 7,24 | 8,79 | 8,31 | 8,56 | 10,22 | 8,35 | 12,13 | 8,14 | 13,68 | |||
Struktur des Gebläse-Hauptkörpers
![]()
Montagezeichnung des Gebläsepakets
![]()
Standardlieferumfang
1. Wellengebläse
2. Vakuum-Druckentlastungsventil
3. Rückschlagventil
4. Einlassschalldämpfer (mit Filter)
5. Auslassschalldämpfer
6. gemeinsamer Sockel (mit Riemenabdeckung)
7. flexible Gummiverbindung und Stoßdämpfer
8. Riemenscheibe
9. Manometer
10. Riemen
11. Schrauben und Muttern und andere Verbindungsteile
12. Motor
Ansprechpartner: Iris Xu
Telefon: +8615301523076