| Herkunftsort: | CHINA |
| Markenname: | BK |
| Zertifizierung: | ISO9001/ISO14001/CE |
| Modellnummer: | BKW5003 |
| Min Bestellmenge: | 1 Satz |
|---|---|
| Preis: | Verhandlungsfähig |
| Verpackung Informationen: | Export-Standard-Holzetui |
| Lieferzeit: | 10 bis 20 Werktage, abhängig von Bestellmenge und Spezifikation |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 100 Sätze pro Monat |
| Name: | Roots Rotary Lobe Blower | Type: | Positive Displacement Roots Type, three lobes |
|---|---|---|---|
| Air capacity: | 2.53-6.21 m³/min | Discharge differential pressure: | 60-100KPA |
| Motor power: | 5.5-7.5/11-15 KW | Discharge bore: | DN65(2.5”) |
| Driven type: | motor driven, connected by belt and pulley | Installation type: | Vertical, horizontal available also |
| Hervorheben: | Düngemittelvorsprungsart Gebläse,Stahlvorsprungsart Gebläse,Art Gebläse des Vorsprunges 60kpa |
||
Luftwurzeln Rotationslobe Bläser, DN65, Höchstdruck 100KPA, Belüftungsbläser
Über die BKW
Der Wurzelbläser der BKW-Serie erbt das Design der BK-Serie.
Die Temperatur des Lagers kann gesenkt werden, um die Lebensdauer des Lagers zu verlängern und eine höhere
Anwendung von Druck.
Spezifikationen
|
Modell |
BKW5003 |
|
Luftkapazität |
20,53 bis 6,21 m3/min |
|
Differenzdruck der Entladung |
60 bis 100 KPA |
|
Drehgeschwindigkeit |
1000 bis 2000 Rpm |
|
Kühlwasservolumen |
4 L/min |
|
Typ des Motors |
5.5-7.5/11-15KW |
|
Motormarke |
Standard: Siemens Beide oder Wannan Motor |
|
Typ der Anlage |
Standard: horizontaler Typ. |
|
N.W. von Bläsern ohne Motor |
181 kg |
|
Verpackungsgröße ca. |
Verpackung für den Bläser: 1,3*0,95*0,75 m (L*W*H) Verpackung für Bläserzubehör: 1,21*0,53*0,47 m (L*W*H) |
Eigenschaften
1. Verbesserte BK-Serie zur Erreichung höherer Druck
2. hohe Temperatur steigt unter hohem Druck Betrieb auftritt, Wasserkühlsystem wird das Problem lösen und Schutz Lager.
Parameterblatt
| Modell | Port Dia (MM) | Geschwindigkeit | Einlassluftstrom (m3/min) und Wellenleistung (KW) (m)3/min) | |||||||||||
| 00,6 kgf/cm2 | 00,7 kgf/cm2 | 00,8 kgf/cm2 | 00,9 kgf/cm2 | 1.0kgf/cm2 | Kühlung Wasser |
|||||||||
| 6000 mmH2O | 7000 mmH2O | 8000 mmH2O | 9000 mmH2O | 10000 mmH2O | ||||||||||
| 0.06Mpa | 0.07Mpa | 0.08Mpa | 0.09Mpa | 0.1Mpa | ||||||||||
| Umdrehungen pro Minute | m3/min | KW | m3/min | KW | m3/min | KW | m3/min | KW | m3/min | KW | L/min | |||
| BKW5003 | 65 (2.5") | 1000 | 2.31 | 4.59 | 2.18 | 5.45 | 4 | |||||||
| 1150 | 2.89 | 5.28 | 2.76 | 6.27 | 2.65 | 7.07 | 2.53 | 7.87 | ||||||
| 1250 | 3.28 | 5.74 | 3.15 | 6.81 | 3.04 | 7.68 | 2.92 | 8.55 | ||||||
| 1350 | 3.67 | 6.19 | 3.54 | 7.36 | 3.43 | 8.30 | 3.31 | 9.24 | ||||||
| 1500 | 4.26 | 6.88 | 4.13 | 8.17 | 4.01 | 9.22 | 3.90 | 10.26 | 3.79 | 11.30 | ||||
| 1600 | 4.65 | 7.34 | 4.52 | 8.72 | 4.40 | 9.83 | 4.29 | 10.95 | 4.18 | 12.06 | ||||
| 1750 | 5.23 | 8.03 | 5.10 | 9.54 | 4.99 | 10.75 | 4.87 | 11.97 | 4.77 | 13.19 | ||||
| 1850 | 5.62 | 8.49 | 5.50 | 10.08 | 5.38 | 11.37 | 5.27 | 12.66 | 5.16 | 13.94 | ||||
| 2000 | 6.21 | 9.18 | 6.08 | 10.90 | 5.96 | 12.29 | 5.85 | 13.68 | 5.75 | 15.07 | ||||
Aufbau des Hauptteils des Blasers
![]()
Strömungsrichtung des Kühlwassers
Montagezeichnung des Bläserpakets
![]()
Standardlieferung des Anwendungsbereichs
1. Wellenbläser
2. Einlassdämpfer (mit Luftfilter)
3. Auslassdämpfer
4. Entlastungsventil
5. Kontrollventil
6. Flexible Gelenke
7. Druckmessgerät
8. Schleife
9. V-Gürtel
10. Gurtdeckel
11. Bläserbasis
12. Elektromotor
Für weitere kommerzielle und technische Details, bitte fühlen Sie sich frei, uns zu kontaktieren.
Ansprechpartner: Iris Xu
Telefon: +8615301523076