| Herkunftsort: | China |
| Markenname: | BK |
| Zertifizierung: | ISO9001/ISO14001/CE |
| Modellnummer: | BKW5003 |
| Min Bestellmenge: | 1 Satz |
|---|---|
| Preis: | Verhandlungsfähig |
| Verpackung Informationen: | Exportstandardholzetui |
| Lieferzeit: | 5 bis 20 Werktage, hängen von der Auftragsmenge und von der Spezifikation ab |
| Zahlungsbedingungen: | L / C, T / T |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 100 Sets pro Monat |
| Name: | Wurzel-Drehvorsprungs-Gebläse | Typ: | Wurzel-Art des positiven Verdrängers, drei Vorsprung |
|---|---|---|---|
| Luftkapazität: | 2,53-6,21 m³/min | Differentialdruck: | 60-100KPA |
| Motorleistung: | 5.5-7,5/11-15 kW | Ausflussbohrung: | DN65(2,5 ̊) |
| Angetriebener Typ: | Motor angetrieben, durch Riemen und Riemenscheibe verbunden | Installationstyp: | Auch vertikal und horizontal erhältlich |
| Hervorheben: | Hochdruckgebläse,rotierendes positives Gebläse |
||
Luftwurzel-Rotationsschiebergebläse, DN65, maximaler Druck 100KPA, Belüftungsgebläse
Über BKW
Die BKW-Serie von Roots-Gebläsen übernimmt das Design der BK-Serie. Sie verwendet Wasserkühlung in der Lagerabdeckung, was die Temperatur des Lagers senken kann, um die Lebensdauer des Lagers zu verlängern und einen höheren Druck zu ermöglichen.
Spezifikationen
|
Modell |
BKW5003 |
|
Luftleistung |
2,53-6,21m3/min |
|
Entlastungsdifferenzdruck |
60-100KPA |
|
Drehzahl |
1000-2000U/min |
|
Kühlwasservolumen |
4 L/min |
|
Motortyp |
5,5-7,5/11-15KW |
|
Installationsart |
Standard: Horizontal. |
|
Nettogewicht des Gebläses ohne Motor |
181kg |
|
Verpackungsgröße ca. |
Verpackungskiste für Gebläse: 1,3*0,95*0,75m (L*B*H) Verpackungskiste für Gebläsezubehör: 1,21*0,53*0,47m (L*B*H) |
Merkmale
1. Verbesserte Version der BK-Serie für höheren Druck
2. Bei hohem Druck tritt eine hohe Temperaturerhöhung auf. Das Wasserkühlsystem löst das Problem und schützt die Lager.
Parameterblatt
| Modell | Geschwindigkeit | Einlassleistung (m3/min) und Wellenleistung (KW) | Kühlung | |||||||||
| 0,6kgf/cm2 | 0,7kgf/cm2 | 0,8kgf/cm2 | 0,9kgf/cm2 | 1,0kgf/cm2 | Wasser | |||||||
| 6000mmH2O | 7000mmH2O | 8000mmH2O | 9000mmH2O | 10000mmH2O | ||||||||
| 0,06Mpa | 0,07Mpa | 0,08Mpa | 0,09Mpa | 0,1Mpa | ||||||||
| U/min | m3/min | KW | m3/min | KW | m3/min | KW | m3/min | KW | m3/min | KW | L/min | |
| BKW5003 | 1000 | 2,31 | 4,59 | 2,18 | 5,45 | 4 | ||||||
| Anschlussdurchmesser: DN65(2,5") | 1150 | 2,89 | 5,28 | 2,76 | 6,27 | 2,65 | 7,07 | 2,53 | 7,87 | |||
| 1250 | 3,28 | 5,74 | 3,15 | 6,81 | 3,04 | 7,68 | 2,92 | 8,55 | ||||
| 1350 | 3,67 | 6,19 | 3,54 | 7,36 | 3,43 | 8,30 | 3,31 | 9,24 | ||||
| 1500 | 4,26 | 6,88 | 4,13 | 8,17 | 4,01 | 9,22 | 3,90 | 10,26 | 3,79 | 11,30 | ||
| 1600 | 4,65 | 7,34 | 4,52 | 8,72 | 4,40 | 9,83 | 4,29 | 10,95 | 4,18 | 12,06 | ||
| 1750 | 5,23 | 8,03 | 5,10 | 9,54 | 4,99 | 10,75 | 4,87 | 11,97 | 4,77 | 13,19 | ||
| 1850 | 5,62 | 8,49 | 5,50 | 10,08 | 5,38 | 11,37 | 5,27 | 12,66 | 5,16 | 13,94 | ||
| 2000 | 6,21 | 9,18 | 6,08 | 10,90 | 5,96 | 12,29 | 5,85 | 13,68 | 5,75 | 15,07 | ||
Struktur des Gebläsehauptkörpers
![]()
Strömungsrichtung des Kühlwassers
Montagezeichnung des Gebläsepakets
![]()
Standardlieferumfang
1. Wellengetriebenes Gebläse
2. Einlassschalldämpfer (mit Luftfilter)
3. Auslassschalldämpfer
4. Überdruckventil
5. Rückschlagventil
6. Flexibele Kupplung
7. Manometer
8. Riemenscheibe
9. Keilriemen
10. Riemenschutz
11. Gebläsefuß
12. Elektromotor
Ansprechpartner: Iris Xu
Telefon: +8615301523076