| Herkunftsort: | China |
| Markenname: | BK |
| Zertifizierung: | ISO9001/ISO14001/CE |
| Modellnummer: | BKW5006 |
| Min Bestellmenge: | 1 Satz |
|---|---|
| Preis: | Verhandlungsfähig |
| Verpackung Informationen: | Exportstandardholzetui |
| Lieferzeit: | 5 bis 20 Werktage, hängen von der Auftragsmenge und von der Spezifikation ab |
| Zahlungsbedingungen: | L / C, T / T |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 100 Sets pro Monat |
| Name: | Wurzel-Drehvorsprungs-Gebläse | Typ: | Wurzel-Art des positiven Verdrängers, drei Vorsprung |
|---|---|---|---|
| Luftkapazität: | 3,62-10,72 m³/min | Differentialdruck: | 60-100KPA |
| Motorleistung: | 5,5–7,5/11–15/18,5–130 kW | Ausflussbohrung: | DN100(4 ) |
| Angetriebener Typ: | Motor angetrieben, durch Riemen und Riemenscheibe verbunden | Installationstyp: | Auch vertikal und horizontal erhältlich |
| Hervorheben: | Hochdruckgebläse,rotierendes positives Gebläse |
||
DN100 Roots-Gebläse, maximaler Druck 100 KPA, Belüftungs-Roots-Gebläse
Auf Basis von eingeführter Technologie aus Amerika haben wir die BKW-Serie von Roots-Gebläsen mit drei Flügeln und Wasserkühlung entwickelt. Die Gebläseeinheit hat eine kompakte Bauweise, einschließlich Gebläse, Motor, Einlass- und Auslassschalldämpfer, Filter, flexible Verbindungen, Überdruckventil, Rückschlagventil und Manometer, und kann auch mit Schalldämmhaube und Steuergeräten ausgestattet werden.
Spezifikationen
|
Modell |
BKW5006 |
|
Luftleistung |
3,62-10,72m3/min |
|
Differenzdruck Auslass |
60-100 KPA |
|
Drehzahl |
850-2000 U/min |
|
Kühlwasservolumen |
6 L/min |
|
Motortyp |
5,5-7,5/11-15/18,5-130 KW |
|
Installationsart |
Standard: horizontale Bauart. |
|
Nettogewicht des Gebläses ohne Motor |
214kg |
|
Verpackungsgröße ca. |
Verpackungskiste für Gebläse: 1,4*1*0,75m (L*B*H) Verpackungskiste für Gebläsezubehör: 1,22*0,66*0,51m (L*B*H) |
Anwendungen
1. Belüftung von Abwasserbehandlungsanlagen
2. Rückspülung in der Abwasserreinigung
3. pneumatische Förderung in Zementwerken
4. Staubentfernung in Kraftwerken
Parameterblatt
| Modell | Drehzahl | Einlassleistung (m3/min) und Wellenleistung (KW) | Kühlwasser | |||||||||
| 0,6 kgf/cm2 | 0,7 kgf/cm2 | 0,8 kgf/cm2 | 0,9 kgf/cm2 | 1,0 kgf/cm2 | ||||||||
| 6000 mmH2O | 7000 mmH2O | 8000 mmH2O | 9000 mmH2O | 10000 mmH2O | ||||||||
| 0,06 Mpa | 0,07 Mpa | 0,08 Mpa | 0,09 Mpa | 0,1 Mpa | ||||||||
| U/min | m3/min | KW | m3/min | KW | m3/min | KW | m3/min | KW | m3/min | KW | L/min | |
| BKW5006 | 850 | 3,18 | 6,31 | 2,98 | 7,12 | 6 | ||||||
| Anschlussdurchmesser: DN100 (4") | 1000 | 4,16 | 7,43 | 3,97 | 8,38 | 3,8 | 9,5 | 3,62 | 10,62 | |||
| 1150 | 5,15 | 8,54 | 4,95 | 9,64 | 4,78 | 10,92 | 4,60 | 12,21 | ||||
| 1250 | 5,80 | 9,28 | 5,61 | 10,48 | 5,43 | 11,87 | 5,26 | 13,27 | ||||
| 1350 | 6,46 | 10,03 | 6,26 | 11,31 | 6,09 | 12,82 | 5,91 | 14,33 | 5,76 | 15,84 | ||
| 1500 | 7,44 | 11,14 | 7,24 | 12,57 | 7,07 | 14,25 | 6,90 | 15,93 | 6,75 | 17,60 | ||
| 1600 | 8,10 | 11,88 | 7,90 | 13,41 | 7,73 | 15,20 | 7,55 | 16,99 | 7,40 | 18,78 | ||
| 1750 | 9,08 | 13,00 | 8,88 | 14,67 | 8,71 | 16,62 | 8,54 | 18,58 | 8,39 | 20,54 | ||
| 1850 | 9,74 | 13,74 | 9,54 | 15,50 | 9,37 | 17,57 | 9,19 | 19,64 | 9,04 | 21,71 | ||
| 2000 | 10,72 | 14,85 | 10,52 | 16,76 | 10,35 | 19,00 | 10,18 | 21,23 | 10,02 | 23,47 | ||
Struktur des Gebläse-Hauptkörpers
![]()
Fließrichtung des Kühlwassers
Montagezeichnung des Gebläse-Pakets
![]()
Standardlieferumfang
1. Gebläsewelle
2. Einlassschalldämpfer (mit Luftfilter)
3. Auslassschalldämpfer
4. Überdruckventil
5. Rückschlagventil
6. flexible Verbindung
7. Manometer
8. Gebläseriemenscheibe und Motorriemenscheibe
9. Keilriemen
10. Riemenschutz
11. gemeinsamer Sockel
12. Motor
Ansprechpartner: Iris Xu
Telefon: +8615301523076