Herkunftsort: | China |
Markenname: | BK |
Zertifizierung: | ISO9001/ISO14001/CE |
Modellnummer: | BKW7011 |
Min Bestellmenge: | 1 Satz |
---|---|
Preis: | Verhandlungsfähig |
Verpackung Informationen: | Exportstandardholzetui |
Lieferzeit: | 5 bis 20 Werktage, hängen von der Auftragsmenge und von der Spezifikation ab |
Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 50 SÄTZE pro Monat |
Name: | Roots Rotary Lobe Blower | Type: | Positive Displacement Roots Type, three lobes |
---|---|---|---|
Air capacity: | 11.92-27.54 m³/min | Discharge differential pressure: | 60-100KPA |
Motor power: | 11-15/18.5-22/30/37-45KW | Driven type: | motor driven, connected by belt and pulley |
Installation type: | horizontal, vertical available also | Lobe type: | 3 lobe, made of QT500 |
Sealing type: | skeleton oil seal, fluoro rubber, SKF | application: | Water Treatment |
Hervorheben: | Vorsprungs-Gebläse der Wurzel-100KPA,Wasserbehandlungs-Wurzel-Vorsprungs-Gebläse,Tri Wurzelgebläse des Vorsprunges 20m3/min |
Wasseraufbereitung Roots Drehkolbengebläse, Hochdruck 100 KPA Luftkompressor
Das Roots-Gebläse ist eine Verdrängerpumpe mit Drehkolben, die durch das Pumpen eines Fluids mit einem Paar ineinandergreifender Kolben arbeitet, die einem Satz gedehnter Zahnräder ähneln. Fluid wird in Taschen um die Kolben herum eingeschlossen und von der Ansaugseite zur Auslassseite transportiert.
BKW-Gebläse kann für verschiedene Industrien verwendet werden, z. B. zur Abtrennung kleiner Partikel und Algen im Grundwasser, zur Rückgewinnung wertvoller Produkte in industriellen Abwässern usw. Es kann eine Luftkapazität von 3900 m3/h bei einem steigenden Druck von 80 KPA erreichen.
Spezifikationen
Modell |
BKW7011 |
Auslassbohrungsgröße | DN150 (6") |
Luftkapazität |
11,92-27,54 m3/min |
Auslassdifferenzdruck |
60-100 KPA |
Drehzahl |
700-1500 U/min |
Kühlwassermenge |
10 l/min |
Motortyp |
11-15/18,5-22/30/37-45 kW |
Installationsart |
Standard: horizontale Ausführung. |
Nettogewicht des Hauptgebläsekörpers |
492 kg |
Merkmale
1. Integralwellen-Duktilguss-Laufräder
2. Große zylindrische Rollenlager
3. Gehärtete Zahnflanken für Präzisionsschrägverzahnung
4. Tri-Loben-Rotor mit optimierter Kurve
5. Flexible Installationsmöglichkeiten verfügbar
Parameterblatt
Modell | Anschlussdurchmesser (MM) | Drehzahl | Lufteinlass (m3/min) und Wellenleistung (kW) (m3/min) | |||||||||||
0,6 kgf/cm2 | 0,7 kgf/cm2 | 0,8 kgf/cm2 | 0,9 kgf/cm2 | 1,0 kgf/cm2 | Kühlung Wasser |
|||||||||
6000 mmH2O | 7000 mmH2O | 8000 mmH2O | 9000 mmH2O | 10000 mmH2O | ||||||||||
0,06 MPa | 0,07 MPa | 0,08 MPa | 0,09 MPa | 0,1 MPa | ||||||||||
U/min | m3/min | kW | m3/min | kW | m3/min | kW | m3/min | kW | m3/min | kW | l/min | |||
BKW7011 | 150 (6") | 700 | 10,14 | 17,48 | 9,72 | 18,62 | 10 | |||||||
850 | 13,40 | 21,22 | 12,99 | 22,60 | 12,62 | 25,76 | 12,27 | 29,04 | 11,92 | 32,20 | ||||
1000 | 16,66 | 24,96 | 16,25 | 26,59 | 15,88 | 30,30 | 15,53 | 34,17 | 15,18 | 37,88 | ||||
1150 | 19,92 | 28,71 | 19,51 | 30,58 | 19,14 | 34,85 | 18,79 | 39,29 | 18,44 | 43,56 | ||||
1250 | 22,10 | 31,21 | 21,69 | 33,24 | 21,32 | 37,88 | 20,97 | 42,71 | 20,62 | 47,35 | ||||
1400 | 25,36 | 34,95 | 24,95 | 37,23 | 24,58 | 42,42 | 24,23 | 47,84 | 23,88 | 53,03 | ||||
1500 | 27,54 | 37,45 | 27,12 | 39,89 | 26,75 | 45,45 | 26,41 | 51,25 | 26,06 | 56,82 |
Struktur des Gebläsehauptkörpers
Fließrichtung des Kühlwassers
Verfügbares Zubehör für Ihre Wahl
1. Einlassschalldämpfer (mit Luftfilter)
2. Auslassschalldämpfer
3. Überdruckventil
4. Rückschlagventil
5. Flexibles Gelenk
6. Manometer
7. Gebläseriemenscheibe und Motorriemenscheibe
8. Keilriemen
9. Riemenabdeckung
10. Öffentliche Basis
11. Motor
12. Schaltschrank
13. Schallschutzkapselung
Ansprechpartner: Iris Xu
Telefon: +8615301523076