| Herkunftsort: | China |
| Markenname: | BK |
| Zertifizierung: | ISO9001/ISO14001/CE |
| Modellnummer: | BKW7006 |
| Min Bestellmenge: | 1 Satz |
|---|---|
| Preis: | Verhandlungsfähig |
| Verpackung Informationen: | Exportstandardholzetui |
| Lieferzeit: | 5 bis 20 Werktage, hängen von der Auftragsmenge und von der Spezifikation ab |
| Zahlungsbedingungen: | L / C, T / T |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 100 Sets pro Monat |
| Name: | Wurzel-Drehvorsprungs-Gebläse | Typ: | Wurzel-Art des positiven Verdrängers, drei Vorsprung |
|---|---|---|---|
| Luftkapazität: | 4,4-14,94 m3/min | Differentialdruck: | 60-100KPA |
| Motorleistung: | 15-37W | Ausflussbohrung: | DN100(4 ) |
| Angetriebener Typ: | Motor angetrieben, durch Riemen und Riemenscheibe verbunden | Installationstyp: | Auch vertikal und horizontal erhältlich |
| Hervorheben: | rotierendes positives Gebläse,Drehvorsprungsgebläse |
||
60-100KPA Roots-Gebläse mit Drehkolben, pneumatisches geräuscharmes Belüftungsgebläse
Auf der Grundlage eingeführter Technologie aus Amerika haben wir BKW-Serie Roots-Gebläse mit drei Flügeln und Wasserkühlstruktur entwickelt. Durch das verwendete Wasserkühlsystem kann ein maximaler Druck von 100 KPA erreicht werden.
Spezifikationen
|
Modell |
BKW7006 |
|
Luftleistung |
4,27-14,50m3/min |
|
Entlüftungsdifferenzdruck |
60-100KPA |
|
Drehzahl |
700-1500 U/min |
|
Kühlwasservolumen |
6 L/min |
|
Motortyp |
11-15/18,5-22/30/37-45KW |
|
Installationstyp |
Standard: horizontal. |
|
N.W. des Gebläses ohne Motor |
400kg |
|
Verpackungsgröße ca. |
1,8*1,2*2m (L*B*H) |
Anwendungen
1. Abwasserbehandlung;
2. Staubabsaugung nach Verbrennung;
3. Ausrüstung zur Staubabsaugung;
4. Vakuumdehydrierung zum Trocknen, Papierindustrie;
5. Belüftung, Entwässerung, Umweltschutz;
6. Absaugung und Trocknung, Lufttransport;
7. Gas, Schüttguttransport, Aquarium;
8. Transport durch Luft, Flüssigkeitsagitation;
Parameterblatt
| Modell | Drehzahl | Einlasskapazität (m3/min) und Wellenleistung (KW) | Kühlwasser | |||||||||
| 0,6 kgf/cm2 | 0,7 kgf/cm2 | 0,8 kgf/cm2 | 0,9 kgf/cm2 | 1,0 kgf/cm2 | ||||||||
| 6000mmH2O | 7000mmH2O | 8000mmH2O | 9000mmH2O | 10000mmH2O | ||||||||
| 0,06Mpa | 0,07Mpa | 0,08Mpa | 0,09Mpa | 0,1Mpa | ||||||||
| U/min | m3/min | KW | m3/min | KW | m3/min | KW | m3/min | KW | m3/min | KW | L/min | |
| BKW7006 | 700 | 5,01 | 9,74 | 4,74 | 11,29 | 4,50 | 12,83 | 4,27 | 13,29 | 6 | ||
| Anschlussdurchmesser: 100 (4") | 850 | 6,79 | 11,83 | 6,52 | 13,70 | 6,28 | 15,58 | 6,04 | 16,13 | 5,83 | 17,98 | |
| 1000 | 8,57 | 13,92 | 8,30 | 16,12 | 8,06 | 18,33 | 7,82 | 18,98 | 7,61 | 21,16 | ||
| 1150 | 10,35 | 16,01 | 10,07 | 18,54 | 9,84 | 21,08 | 9,60 | 21,83 | 9,39 | 24,33 | ||
| 1250 | 11,53 | 17,40 | 11,26 | 20,15 | 11,02 | 22,91 | 10,79 | 23,72 | 10,57 | 26,45 | ||
| 1400 | 13,31 | 19,49 | 13,04 | 22,57 | 12,80 | 25,66 | 12,56 | 26,57 | 12,35 | 29,62 | ||
| 1500 | 14,50 | 20,88 | 14,22 | 24,18 | 13,99 | 27,49 | 13,75 | 28,47 | 13,54 | 31,74 | ||
Struktur des Gebläse-Hauptkörpers
![]()
Flussrichtung des Kühlwassers
Montagezeichnung des Gebläsepakets
![]()
Standardlieferumfang
1. Wellengebläse
2. Einlassschalldämpfer (mit Luftfilter)
3. Auslassschalldämpfer
4. Überdruckventil
5. Rückschlagventil
6. Flexibler Verbinder
7. Manometer
8. Gebläseriemenscheibe und Motorriemenscheibe
9. Keilriemen
10. Riemenabdeckung
11. Gemeinsame Basis
12. Motor
Ansprechpartner: Iris Xu
Telefon: +8615301523076