| Herkunftsort: | China |
| Markenname: | BK |
| Zertifizierung: | ISO9001/ISO14001/CE |
| Modellnummer: | BKW9020 |
| Min Bestellmenge: | 1 Satz |
|---|---|
| Preis: | Verhandlungsfähig |
| Verpackung Informationen: | Exportstandardholzetui |
| Lieferzeit: | 5 bis 20 Werktage, hängen von der Auftragsmenge und von der Spezifikation ab |
| Zahlungsbedingungen: | L / C, T / T |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 50 Sätze pro Monat |
| Name: | Wurzel-Drehvorsprungs-Gebläse | Typ: | Wurzel-Art des positiven Verdrängers, drei Vorsprung |
|---|---|---|---|
| Luftkapazität: | 40,72-73,32 m³/min | Differentialdruck: | 60-100KPA |
| Motorleistung: | 30-132W | Ausflussbohrung: | DN200 (8") |
| Angetriebener Typ: | Motor angetrieben, durch Riemen und Riemenscheibe verbunden | Installationstyp: | horizontales, vertikales verfügbares auch |
| Hervorheben: | rotierendes positives Gebläse,Drehvorsprungsgebläse |
||
DN200 Roots-Gebläse, 3900m³/Stunde, 100KPA Lobe-Luftkompressor
Das BKW Roots-Gebläse ist ein Produkt mit höherem Überdruck. Es kann in verschiedenen Industrien eingesetzt werden, z. B. zur Abtrennung kleiner Partikel und Algen in Grundwasser, zur Rückgewinnung wertvoller Produkte in industriellen Abwässern wie Papierstoff und zur Trennung und Konzentration von suspendierten Partikeln und Schlamm in Sekundärklärbecken.
Spezifikationen
|
Modell |
BKW9020S |
|
Luftleistung |
40,72-73,32m3/min |
|
Entladungsdifferenzdruck |
60-100KPA |
|
Drehzahl |
1000-1500U/min |
|
Kühlwasservolumen |
15 L/min |
|
Motortyp |
30-132KW |
|
Installationsart |
Standard: Horizontale Bauform. |
|
Nettogewicht des Gebläses ohne Motor |
800kg |
|
Verpackungsgröße ca. |
2,62*1,78*2,45m (L*B*H) |
Merkmale
1. Hohe Qualitätsstandards
2. Technische Anpassung (Größe, Druck, Design, Zubehör)
3. CNC-Maschinenschleifen.
4. Manuelle Montage.
5. Weniger Vibrationen, die über den Lobe übertragen werden, für langlebigere Wellen, Zahnräder und Lager.
Parameterblatt
| Modell | Drehzahl | Einlassleistung (m³/min) und Wellenleistung (KW) | |||||||||
| 0,6kgf/cm2 | 0,7kgf/cm2 | 0,8kgf/cm2 | 0,9kgf/cm2 | 1,0kgf/cm2 | |||||||
| 6000mmH2O | 7000mmH2O | 8000mmH2O | 9000mmH2O | 10000mmH2O | |||||||
| 0,06Mpa | 0,07Mpa | 0,08Mpa | 0,09Mpa | 0,1Mpa | |||||||
| U/min | m³/min | KW | m³/min | KW | m³/min | KW | m³/min | KW | m³/min | KW | |
| BKW9020S | 1000 | 44,70 | 59 | 43,60 | 65,83 | 42,58 | 72,66 | 41,62 | 79,49 | 40,72 | 86,33 |
| 1050 | 47,61 | 61,95 | 46,52 | 69,12 | 45,50 | 76,29 | 45,54 | 73,47 | 43,64 | 90,64 | |
| 1150 | 53,50 | 66,49 | 52,57 | 74,19 | 51,71 | 81,89 | 50,90 | 89,59 | 50,13 | 97,29 | |
| 1250 | 59,17 | 72,27 | 58,24 | 80,64 | 57,37 | 89,01 | 56,56 | 97,38 | 55,79 | 105,70 | |
| 1400 | 67,66 | 80,94 | 66,73 | 90,32 | 65,86 | 99,69 | 65,05 | 109,1 | 64,28 | 118,40 | |
| 1500 | 73,32 | 86,72 | 72,39 | 96,77 | 71,52 | 106,80 | 70,71 | 116,9 | 69,94 | 126,90 | |
| Anschlussdurchmesser: DN200 (8") Kühlwasservolumen: 15 L/min | |||||||||||
Struktur des Gebläse-Hauptkörpers
![]()
Flussrichtung des Kühlwassers
Montagezeichnung des Gebläse-Pakets
![]()
Standardlieferumfang
1. Gebläse mit Welle
2. Einlassschalldämpfer (mit Luftfilter)
3. Auslassschalldämpfer
4. Überdruckventil
5. Rückschlagventil
6. Flexibler Verbinder
7. Manometer
8. Gebläseriemenscheibe und Motorriemenscheibe
9. Keilriemen
10. Riemenschutz
11. Gemeinsame Basis
12. Motor
Ansprechpartner: Iris Xu
Telefon: +8615301523076