| Herkunftsort: | China |
| Markenname: | BK |
| Zertifizierung: | ISO9001/ISO14001/CE |
| Modellnummer: | BKD-4000 |
| Min Bestellmenge: | 1 Satz |
|---|---|
| Preis: | Verhandlungsfähig |
| Verpackung Informationen: | Exportstandardholzetui |
| Lieferzeit: | 15 bis 30 Werktage, hängen von der Auftragsmenge und von der Spezifikation ab |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 50 Sätze pro Monat |
| Typ: | Wurzelluftbläser, drei Lappen, zwei Stufen | Luftkapazität: | 200,82-41,57 m3/min |
|---|---|---|---|
| Auslassdruck: | 100 bis 150 KPA | Motorleistung: | 55-90/110KW |
| Ausflussbohrung: | DN150 ((6 ̊) | Verbindungstyp: | Gurt und Flaschenzug |
| Anwendung:: | Luftung, Rückspülung, pneumatische Beförderung, für die Wasseraufbereitung, Rohrreinigung, Kraftwerk | ||
| Hervorheben: | riemengetriebenes blowe,Wasserbehandlungsgebläse |
||
100KPA - 150KPA Roots-Gebläse BKD-4000, zweistufig, Hochdruck
Über BKD
Die BKD-Serie ist ein zweistufiges Roots-Gebläse, das aus zwei BKW-Gebläsen besteht, um einen höheren Druck als bei einstufigen Gebläsen zu erzielen. Eine gute Leistung wird durch ein mittleres Kühlsystem zwischen der ersten und der zweiten Stufe gewährleistet, das die Standardtemperatur der Luft in das Gebläse der zweiten Stufe sicherstellt.
Spezifikationen
Modell | BKD-4000 |
Luftleistung | 20,82-41,57m3/min |
Differenzdruck | 100-150KPA |
Drehzahl | 850-1400U/min |
Kühlwasservolumen | 70 l/min |
Motortyp | 55-90/110KW |
Installationstyp | Standard: vertikaler Typ |
N.W. des Gebläses ohne Motor | 1280kg |
Verpackungsgröße ca. | 2,2*2*2,55m (Länge*Breite*Höhe) |
Merkmale | 1. Wasserkühlung für die Lager an beiden Endplatten senkt die Betriebstemperatur der Lager. |
Parameterblatt
| Artikel-Nr. | Bestehend aus | Anschluss Durchm. (mm) | Drehzahl (U/min) | Einlassleistung (m3/min) und Wellenleistung (KW) | Kühlung Wasser | ||||
| 1,0kgf/cm2 | 1,2kgf/cm2 | ||||||||
| 10000mH2O | 12000mH2O | ||||||||
| 0,098Mpa | 0,118Mpa | ||||||||
| 1. Stufe | 2. Stufe | m3/min | kw | m3/min | kw | L/min | |||
| BKD-4000 | BKW8016 + BKW7011 | 150 (6") | 850 | 850 | 21,07 | 49,28 | 20,05 | 55,99 | 70 |
| 1000 | 1000 | 26,34 | 57,98 | 25,32 | 65,87 | ||||
| 1150 | 1150 | 31,62 | 66,68 | 30,60 | 75,75 | ||||
| 1250 | 1250 | 35,13 | 72,48 | 34,11 | 82,33 | ||||
| 1400 | 1400 | 40,41 | 81,17 | 39,39 | 92,21 | ||||
| Artikel-Nr. | Bestehend aus | Anschluss Durchm. (mm) | Drehzahl (U/min) | Einlassleistung (m3/min) und Wellenleistung (KW) | Kühlung Wasser | ||||
| 1,4kgf/cm2 | 1,5kgf/cm2 | ||||||||
| 14000mH2O | 15000mH2O | ||||||||
| 0,137Mpa | 0,147Mpa | ||||||||
| 1. Stufe | 2. Stufe | m3/min | kw | m3/min | kw | L/min | |||
| BKD-4000 | BKW8016 + BKW7011 | 150 (6") | 850 | 850 | 19,62 | 61,95 | 19,10 | 62,93 | 70 |
| 1000 | 1000 | 24,90 | 72,88 | 24,37 | 74,03 | ||||
| 1150 | 1150 | 30,17 | 83,81 | 29,65 | 85,14 | ||||
| 1250 | 1250 | 33,69 | 91,10 | 33,16 | 92,54 | ||||
| 1400 | 1400 | 38,97 | 102,03 | 38,44 | 103,60 | ||||
Luftstrom und Kühlsystem
![]()
Montagezeichnung des Gebläsepakets
![]()
Standardlieferumfang
1. Gebläse Hauptkörper 1
2. Gebläse Hauptkörper 2
3. Überdruckventil
4. Rückschlagventil
5. Einlassschalldämpfer (mit Luftfilter)
6. Auslassschalldämpfer
7. Gemeinsame Basis (mit Riemenabdeckung)
8. Gummi-Flexgelenk und Stoßdämpfer
9. Riemenscheibe
10. Manometer
11. Riemen
12. Schrauben und Muttern und andere Verbindungsteile
13. Motor
14. Mittlerer Kühler
Ansprechpartner: Iris Xu
Telefon: +8615301523076