| Herkunftsort: | China |
| Markenname: | BK |
| Zertifizierung: | ISO9001/ISO14001/CE |
| Modellnummer: | BK65 |
| Min Bestellmenge: | 1 Satz |
|---|---|
| Preis: | Verhandlungsfähig |
| Verpackung Informationen: | Exportstandardholzetui |
| Lieferzeit: | 5 bis 20 Werktage, hängen von der Auftragsmenge und von der Spezifikation ab |
| Zahlungsbedingungen: | L / C, T / T |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 50 Sätze pro Monat |
| Luftkapazität: | 2,46–6,36 m3/min | Differentialdruck: | 10-80 kPa |
|---|---|---|---|
| Motorleistung: | 3-11kw | Ausflussbohrung: | DN65 |
| Kühlart: | Luft | Verbindungstyp: | Gurt und Flaschenzug |
| Installationstyp: | Vertikale | Materialien des Rotors: | QT500 |
| Lagertyp: | Kugellager | Öldichtung Art: | Skelett |
| Hervorheben: | Wurzelartgebläse,riemengetriebenes blowe |
||
80KPA Wurzelluftbläser, DN65 Luftgekühlter Kompressor, 120m3/h, Luftbläser
Über BK-3
Der BK-3-Rotterbläser, die dritte Generation des BK-Bläses, erbt die meisten Vorteile des BK-Bläses.Der Bläser verfügt über hohe Effizienz und zuverlässige Leistung.Der Bläser wird durch natürliche Luft unter 80 KPA Auftriebsdruck gekühlt, keine andere Kühlvorrichtung ist erforderlich.
Spezifikationen
|
Modell |
BK65 |
|
Luftkapazität |
20,46 bis 6,36 m3/min |
|
Differenzdruck der Entladung |
10 bis 80 KPA |
|
Drehgeschwindigkeit |
1500 bis 2750 Rpm |
|
Typ des Motors |
3 bis 11 kW |
|
Typ der Anlage |
Vertikaler Typ |
|
N.W. von Bläsern ohne Motor |
161 kg |
|
Verpackungsgröße ca. |
1.3*0,9*1,2 m (Länge*Breite*Höhe) |
Eigenschaften
Parameter
| Modell |
Dreh- und Schaltmaschinen Geschwindigkeit |
Einlassleistung (m3/min) und Wellenleistung (kW) unter unterschiedlichem Druck | |||||||
| 0.01Mpa | 0.02Mpa | 0.03Mpa | 00,04 MPa | ||||||
| m3/min | KW | m3/min | KW | m3/min | KW | m3/min | KW | ||
| BK65 | 1500 | 3.17 | 2.23 | 2.89 | 2.66 | 2.68 | 3.08 | 2.50 | 3.51 |
| 1700 | 3.68 | 2.52 | 3.41 | 3.01 | 3.19 | 3.49 | 3.02 | 3.98 | |
| 1900 | 4.19 | 2.82 | 3.92 | 3.36 | 3.71 | 3.91 | 3.53 | 4.45 | |
| 2075 | 4.64 | 3.08 | 4.36 | 3.67 | 4.15 | 4.27 | 3.97 | 4.86 | |
| 2200 | 4.96 | 3.27 | 4.68 | 3.89 | 4.47 | 4.52 | 4.29 | 5.15 | |
| 2425 | 5.54 | 3.60 | 5.26 | 4.29 | 5.05 | 4.98 | 4.87 | 5.68 | |
| 2600 | 5.98 | 3.86 | 5.71 | 4.60 | 5.50 | 5.34 | 5.32 | 6.09 | |
| 2750 | 6.36 | 4.08 | 6.09 | 4.87 | 5.88 | 5.65 | 5.70 | 6.44 | |
| Modell |
Dreh- und Schaltmaschinen Geschwindigkeit |
Einlassleistung (m3/min) und Wellenleistung (kW) unter unterschiedlichem Druck | |||||||
| 0.05Mpa | 0.06Mpa | 0.07Mpa | 0.08Mpa | ||||||
| m3/min | KW | m3/min | KW | m3/min | KW | m3/min | KW | ||
| BK65 | 1500 | 2.35 | 3.94 | 2.20 | 4.37 | 2.07 | 4.79 | 1.95 | 5.22 |
| 1700 | 2.86 | 4.46 | 2.72 | 4.95 | 2.58 | 5.43 | 2.46 | 5.92 | |
| 1900 | 3.37 | 4.99 | 3.23 | 5.53 | 3.10 | 6.07 | 2.97 | 6.61 | |
| 2075 | 3.82 | 5.45 | 3.67 | 6.04 | 3.54 | 6.63 | 3.42 | 7.22 | |
| 2200 | 4.14 | 5.78 | 3.99 | 6.40 | 3.86 | 7.03 | 3.74 | 7.66 | |
| 2425 | 4.71 | 6.37 | 4.57 | 7.06 | 4.44 | 7.75 | 4.32 | 8.44 | |
| 2600 | 5.16 | 6.83 | 5.02 | 7.57 | 4.89 | 8.31 | 4.77 | 9.05 | |
| 2750 | 5.54 | 7.22 | 5.40 | 8.01 | 5.27 | 8.79 | 5.15 | 9.57 | |
![]()
Ansprechpartner: Iris Xu
Telefon: +8615301523076