| Herkunftsort: | China |
| Markenname: | BK |
| Zertifizierung: | ISO9001/ISO14001/CE |
| Modellnummer: | BKD-2000 |
| Min Bestellmenge: | 1 Satz |
|---|---|
| Preis: | Verhandlungsfähig |
| Verpackung Informationen: | Exportstandardholzetui |
| Lieferzeit: | 15 bis 30 Werktage, hängen von der Auftragsmenge und von der Spezifikation ab |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 50 Sätze pro Monat |
| Typ: | Wurzelluftbläser, drei Lappen, zwei Stufen | Luftkapazität: | 6,05-14,74 m³/min |
|---|---|---|---|
| Auslassdruck: | 100 bis 150 KPA | Motorleistung: | 15-45kw |
| Ausflussbohrung: | DN80(3 ) | Verbindungstyp: | Gurt und Flaschenzug |
| Anwendung:: | Luftung, Rückspülung, pneumatische Beförderung, für die Wasseraufbereitung, Rohrreinigung, Kraftwerk | ||
| Hervorheben: | Wurzelartgebläse,Wasserbehandlungsgebläse |
||
Zweistufiger Roots-Gebläse 100KPA - 150KPA, für Hochdruckluftförderung
Über BKD
Die BKD-Serie ist ein zweistufiges Roots-Gebläse, das aus zwei BKW-Gebläsen besteht, um einen höheren Druck als ein einstufiges Gebläse zu erreichen. Eine gute Leistung wird durch ein mittleres Kühlsystem zwischen der ersten und der zweiten Stufe gewährleistet, das die Standardtemperatur der Luft in das Gebläse der zweiten Stufe sicherstellt.
Spezifikationen
|
Modell |
BKD-2000 |
|
Luftleistung |
6,05-14,74m3/min |
|
Entlüftungsdifferenzdruck |
100-150KPA |
|
Drehzahl |
850-1500U/min |
|
Kühlwasservolumen |
40 l/min |
|
Motortyp |
15-45KW |
|
Installationstyp |
Standard: vertikaler Typ |
|
N.W. des Gebläses ohne Motor |
750 kg |
|
Verpackungsgröße ca. |
1,6*1,5*2,2m (Länge*Breite*Höhe) |
|
Merkmale |
1. Wasserkühlung für die Lager an beiden Endplatten senkt die Betriebstemperatur der Lager. |
Parameterblatt
| Artikel-Nr. | Geschwindigkeit (U/min) |
Einlassleistung (m3/min) und Wellenleistung (KW) | Kühlung Wasser |
||||||||
| 1,0kgf/cm2 | 1,2kgf/cm2 | 1,4kgf/cm2 | 1,5kgf/cm2 | ||||||||
| 10000mH2O | 12000mH2O | 14000mH2O | 15000mH2O | ||||||||
| 0,098Mpa | 0,118Mpa | 0,137Mpa | 0,147Mpa | ||||||||
| ⅠStufe | ⅡStufe | m3/min | kw | m3/min | kw | m3/min | kw | m3/min | kw | L/min | |
| BKD-2000 Auslassdurchmesser: 80 (3") Bestehend aus BKW6008 + BKW6005 |
850 | 850 | 6,42 | 16,43 | 6,11 | 18,33 | 5,84 | 20,73 | 5,76 | 22,04 | 40 |
| 1000 | 1000 | 8,17 | 19,33 | 7,87 | 21,57 | 7,60 | 24,39 | 7,52 | 25,92 | ||
| 1150 | 1150 | 9,93 | 22,22 | 9,63 | 24,80 | 9,36 | 28,05 | 9,28 | 29,81 | ||
| 1250 | 1250 | 11,11 | 24,16 | 10,80 | 26,96 | 10,53 | 30,49 | 10,45 | 32,40 | ||
| 1400 | 1400 | 12,87 | 27,06 | 12,56 | 30,19 | 12,29 | 34,14 | 12,21 | 36,29 | ||
| 1500 | 1500 | 14,04 | 28,99 | 13,73 | 32,35 | 13,46 | 36,58 | 13,38 | 38,89 | ||
Luftstrom und Kühlsystem
![]()
Montagezeichnung des Gebläsepakets
![]()
Standardlieferumfang
1. Gebläse Hauptkörper 1
2. Gebläse Hauptkörper 2
3. Überdruckventil
4. Rückschlagventil
5. Einlassschalldämpfer (mit Luftfilter)
6. Auslassschalldämpfer
7. Gemeinsame Basis (mit Riemenabdeckung)
8. Gummi-Flexgelenk und Stoßdämpfer
9. Riemenscheibe
10. Manometer
11. Riemen
12. Schrauben und Muttern und andere Verbindungsteile
13. Motor
14. Mittlerer Kühler
Ansprechpartner: Iris Xu
Telefon: +8615301523076