Herkunftsort: | China |
Markenname: | BK |
Zertifizierung: | ISO9001/ISO14001/CE |
Modellnummer: | BKD-5000 |
Min Bestellmenge: | 1 Satz |
---|---|
Preis: | Verhandlungsfähig |
Verpackung Informationen: | Exportstandardholzetui |
Lieferzeit: | 15 bis 30 Werktage, hängen von der Auftragsmenge und von der Spezifikation ab |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 50 Sätze pro Monat |
Typ: | Wurzelluftbläser, drei Lappen, zwei Stufen | Luftkapazität: | 310,97 bis 62,99 m3/min |
---|---|---|---|
Abflussdruck: | 100 bis 150 KPA | Motorleistung: | 75 bis 200 kW |
Auslassbohrung: | DN200 (8") | Anschlussart: | Gurt und Flaschenzug |
Anwendung:: | Luftung, Rückspülung, pneumatische Beförderung, für die Wasseraufbereitung, Rohrreinigung, Kraftwerk | Kältetyp: | Wasser- und Mittelkühler |
Hervorheben: | riemengetriebenes blowe,Wasserbehandlungsgebläse |
Hochdruck-Roots-Gebläse, zweistufig, DN200, Roots-Loben-Gebläse
Über BKD
Die BKD-Serie ist ein zweistufiges Roots-Gebläse. Es besteht aus zwei BKW-Gebläsen, um einen höheren Druck zu erreichen. Eine gute Leistung wird durch ein zwischen der ersten und zweiten Stufe installiertes Mittelkühlsystem gewährleistet, das die Standardtemperatur des Luftstroms in das zweite Stufengebläse aufrechterhält.
Spezifikationen
Modell |
BKD-5000 |
Luftleistung |
31,97-62,99 m3/min |
Differenzdruck |
100-150 KPA |
Drehzahl |
850-1400 U/min |
Kühlwassermenge |
90 l/min |
Motortyp |
75-200 kW |
Motor Marke |
Standard: Siemens Beide oder Wannan Motor |
Installationsart |
Standard: vertikaler Typ |
Nettogewicht des Gebläses ohne Motor |
1900 kg |
Verpackungsgröße ca. |
2,5*2,4*3,2 m (Länge*Breite*Höhe) |
Eigenschaften |
1. Wasserkühlung für die Lager an beiden Endplatten senkt die Betriebstemperatur der Lager. |
Parameterblatt
Artikel-Nr. | Geschwindigkeit (U/min) |
Einlassleistung (m3/min) und Wellenleistung (KW) | Kühlung Wasser |
||||||||
1,0 kgf/cm2 | 1,2 kgf/cm2 | 1,4 kgf/cm2 | 1,5 kgf/cm2 | ||||||||
10000mH2O | 12000mH2O | 14000mH2O | 15000mH2O | ||||||||
0,098 MPa | 0,118 MPa | 0,137 MPa | 0,147 MPa | ||||||||
ⅠStufe | ⅡStufe | m3/min | kW | m3/min | kW | m3/min | kW | m3/min | kW | L/min | |
BKD-5000 Auslassdurchmesser: 200 (8") Bestehend aus BKW8024 + BKW8016 |
850 | 850 | 32,23 | 77,31 | 30,76 | 87,89 | 30,07 | 93,06 | 29,44 | 94,45 | 90 |
1000 | 1000 | 40,15 | 90,96 | 38,67 | 103,40 | 37,98 | 109,49 | 37,35 | 111,10 | ||
1150 | 1150 | 48,06 | 104,60 | 46,58 | 118,91 | 45,90 | 125,91 | 45,26 | 127,80 | ||
1250 | 1250 | 53,34 | 113,69 | 51,86 | 129,25 | 51,17 | 136,86 | 50,54 | 138,90 | ||
1400 | 1400 | 61,25 | 127,34 | 59,77 | 144,75 | 59,09 | 153,28 | 58,45 | 155,60 |
Luftstrom und Kühlsystem
Montagezeichnung des Gebläsepakets
Standardlieferumfang
1. das erste Stufengebläse
2. das zweite Stufengebläse
3. Überdruckventil
4. Rückschlagventil
5. Einlassschalldämpfer (mit Luftfilter)
6. Auslassschalldämpfer
7. gemeinsamer Sockel (mit Riemenabdeckung)
8. flexibler Gummianschluss und Stoßdämpfer
9. Riemenscheibe
10. Manometer
11. Riemen
12. Schrauben und Muttern und andere Verbindungsteile
13. Motor
14. Mittelkühler
Ansprechpartner: Iris Xu
Telefon: +8615301523076