Herkunftsort: | China |
Markenname: | BK |
Zertifizierung: | ISO9001/ISO14001/CE |
Modellnummer: | BKD-6000 |
Min Bestellmenge: | 1 Satz |
---|---|
Preis: | Verhandlungsfähig |
Verpackung Informationen: | Exportstandardholzetui |
Lieferzeit: | 15 bis 30 Werktage, hängen von der Auftragsmenge und von der Spezifikation ab |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 50 Sätze pro Monat |
Typ: | Wurzelluftbläser, drei Lappen, zwei Stufen | Luftkapazität: | 55.17-105,90 m3/min |
---|---|---|---|
Abflussdruck: | 100 bis 150 KPA | Motorleistung: | 132-280 kW |
Auslassbohrung: | DN250(10??) | Anschlussart: | Gurt und Flaschenzug |
Anwendung:: | Luftung, Rückspülung, pneumatische Beförderung, für die Wasseraufbereitung, Rohrreinigung, Kraftwerk | Kältetyp: | Wasser- und Mittelkühler |
Hervorheben: | riemengetriebenes blowe,Wasserbehandlungsgebläse |
150KPA Roots Gebläse, zweistufig, DN250, Hochdruck-Roots-Lappen-Gebläse
Merkmale
1. Verdrängergebläse, keine Verdichtung, die Luftförderung ist gleichmäßig, es gibt geringe Änderungen der Durchflussrate
zusammen mit Druckänderungen.
2. Hochpräzise synchronisierte hartverzahnte Oberflächenzahnräder sorgen für eine lange Lebensdauer.
3. Viel sauberere Luft ohne Öl ausstoßen
4. Schwedische SKF-Lager
5. Deutsche MARTEXWELL-Riemen
Spezifikationen
Modell | BKD-6000 |
Luftkapazität | 55,17-105,90m3/min |
Differenzdruck | 100-150KPA |
Drehzahl | 850-1400 U/min |
Kühlwassermenge | 120 l/min |
Motortyp | 132-280KW |
Motormarke | Standard: Siemens Beide oder Wannan Motor |
Installationsart | Standard: vertikaler Typ |
Nettogewicht des Gebläses ohne Motor | 3000kg |
Verpackungsgröße ca. | 3,1*3,1*3,2m (Länge*Breite*Höhe) |
Merkmale | 1. Wasserkühlung für die Lager an beiden Endplatten senkt die Betriebstemperatur der Lager. |
Parameterblatt
Art.-Nr. | Geschwindigkeit (U/min) | Einlasskapazität (m3/min)und Wellenleistung (KW) | ||||||||
1,0 kgf/cm2 | 1,2 kgf/cm2 | 1,4 kgf/cm2 | 1,5 kgf/cm2 | |||||||
10000mH2O | 12000mH2O | 14000mH2O | 15000mH2O | |||||||
0,098 MPa | 0,118 MPa | 0,137 MPa | 0,147 MPa | |||||||
ⅠStufe | ⅡStufe | m3/min | kW | m3/min | kW | m3/min | kW | m3/min | kW | |
BKD-6000 Auslass Dia: 250 (10") Bestehend aus BKW9030 + BKW9020 | 850 | 850 | 55,17 | 124,30 | 53,00 | 141,80 | 51,95 | 150,60 | 51,00 | 153,0 |
1000 | 1000 | 68,20 | 146,20 | 66,03 | 166,80 | 64,98 | 177,20 | 64,03 | 180,0 | |
1150 | 1150 | 81,23 | 168,20 | 79,06 | 191,90 | 78,02 | 203,70 | 77,06 | 207,0 | |
1250 | 1250 | 89,92 | 182,80 | 87,75 | 208,60 | 86,70 | 221,50 | 85,75 | 225,0 | |
1400 | 1400 | 103,0 | 204,70 | 100,80 | 233,60 | 99,74 | 248,0 | 98,78 | 252,0 |
Luftstrom- und Kühlsystem
Montagezeichnung des Gebläsepakets
Standardlieferumfang
1. das erste Stufengebläse
2. das zweite Stufengebläse
3. Überdruckventil
4. Rückschlagventil
5. Einlassschalldämpfer (mit Luftfilter)
6. Auslassschalldämpfer
7. öffentliche Basis (mit Riemenabdeckung)
8. Gummi-Flexgelenk und Stoßdämpfer
9. Riemenscheibe
10. Manometer
11. Riemen
12. Bolzen und Muttern und andere Verbindungsteile
13. Motor
14. mittlerer Kühler
Ansprechpartner: Iris Xu
Telefon: +8615301523076