| Herkunftsort: | China |
| Markenname: | BK |
| Zertifizierung: | ISO9001/ISO14001/CE |
| Modellnummer: | BK50 |
| Min Bestellmenge: | 1 Satz |
|---|---|
| Preis: | Verhandlungsfähig |
| Verpackung Informationen: | Exportstandardholzetui |
| Lieferzeit: | 5 bis 20 Werktage, hängen von der Auftragsmenge und von der Spezifikation ab |
| Zahlungsbedingungen: | L / C, T / T |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 50 Sätze pro Monat |
| Luftkapazität: | 10,0-3,17 m3/min | Differentialdruck: | 10-80 kPa |
|---|---|---|---|
| Motorleistung: | 20,2-5,5 kW | Ausflussbohrung: | DN50 |
| Kühlart: | Luft | Verbindungstyp: | Gurt und Flaschenzug |
| Hervorheben: | riemengetriebenes blowe,Wasserbehandlungsgebläse |
||
Luftkühlgerät für Schwellkörper DN50, Vertikalwurzelbläser
Über BK-3
Der Wurzelbläser der BK-3-Serie erbt das Design der BK-Serie.Auch dieser Typ Bläser ist von vertikaler Installation Typ für die Speicherung von Bodenfläche und bequem für die Wartung.
Spezifikationen
|
Modell |
BK50 |
|
Luftkapazität |
10,0-3,17 m3/min |
|
Differenzdruck der Entladung |
10 bis 80 KPA |
|
Drehgeschwindigkeit |
1700 bis 2800 Rpm |
|
Typ des Motors |
2.2-5.5KW |
|
Typ der Anlage |
Vertikaler Typ |
|
N.W. von Bläsern ohne Motor |
85 kg |
|
Verpackungsgröße ca. |
1.3*0,95*1,28 m (Länge*Breite*Höhe) |
Eigenschaften
Parameter
| Modell |
Dreh- und Schaltmaschinen Geschwindigkeit |
Einlassleistung (m3/min) und Wellenleistung (kW) unter unterschiedlichem Druck | |||||||
| 0.01Mpa | 0.02Mpa | 0.03Mpa | 00,04 MPa | ||||||
| m3/min | KW | m3/min | KW | m3/min | KW | m3/min | KW | ||
| BK50 | 1700 | 1.83 | 1.18 | 1.60 | 1.43 | 1.47 | 1.67 | 1.33 | 1.92 |
| 1950 | 2.05 | 1.35 | 1.87 | 1.64 | 1.73 | 1.92 | 1.58 | 2.20 | |
| 2150 | 2.40 | 1.49 | 2.27 | 1.80 | 2.10 | 2.11 | 2.02 | 2.43 | |
| 2400 | 2.70 | 1.67 | 2.55 | 2.01 | 2.47 | 2.36 | 2.37 | 2.71 | |
| 2600 | 2.92 | 1.81 | 2.70 | 2.18 | 2.60 | 2.56 | 2.50 | 2.93 | |
| 2800 | 3.17 | 1.94 | 2.92 | 2.35 | 2.80 | 2.75 | 2.68 | 3.16 | |
<
| Modell |
Dreh- und Schaltmaschinen Geschwindigkeit |
Einlassleistung (m3/min) und Wellenleistung (kW) unter unterschiedlichem Druck | |||||||
| 0.01Mpa | 0.02Mpa | 0.03Mpa | 00,04 MPa | ||||||
| m3/min | KW | m3/min | KW | m3/min | KW | m3/min | KW | ||
| BK50 | 1700 | 1.83 | 1.18 | 1.60 | 1.43 | 1.47 | 1.67 | 1.33 | 1.92 |
| 1950 | 2.05 | 1.35 | 1.87 | 1.64 | 1.73 | 1.92 | 1.58 | 2.20 | |
| 2150 | 2.40 | 1.49 | 2.27 | 1.80 | 2.10 | 2.11 | 2.02 | 2.43 | |
| 2400 | 2.70 | 1.67 | 2.55 | 2.01 | 2.47 | 2.36 | 2.37 | 2.71 | |
| 2600 | 2.92 | 1.81 | 2.70 | 2.18 | 2.60 | 2.56 | 2.50 | 2.93 | |
| 2800 | 3.17 | 1.94 | 2.92 | 2.35 | 2.80 | 2.75 | 2.68 | 3.16 | |
Montagezeichnung des Bläserpakets
![]()
Ansprechpartner: Iris Xu
Telefon: +8615301523076